------ 文章開始 ------

 作者  LG99999999km (Oo縱慾以正菩提oO)                        看板  Gossiping 
 標題  Re: [問卦] 請問一下有中字輩之首--中興的八卦嗎?                         
 時間  Tue Aug  9 22:53:58 2011                                               
───────────────────────────────────────

※ 引述《despise (蔑視)》之銘言:
: 在中央註冊了中大這個簡稱
: 並且最近幾年仗著靠近台北的優勢分數直追成大之後
: 中央已經脫離了中字輩這個二流集團
: 也讓中興成為了現在的中字輩之首
: 看看今年剛放榜的指考分數就知道  中興已經全面超越中山中正
: 預計再過幾年大概就可以拉開差距到像現在清大交大跟成大中央一樣
: 位於台中的中興大學過去是以農學院起家
: 還發出了台灣第一篇 Cell (雖然後來被證實造假)
: 請問一下有中字輩之首--中興大學的八卦嗎?
你是說這樣子嘛

對象為國英數甲物化的所有科系扣除公費
有錯請指正

名次    校名    系組名                  權數    名額    還原總分
1       台大    電機工程學系                  5       70      433.10
2       台大    物理學系                    5       24      433.00
3       台大    材料科學與工程學系               5       18      430.70
4       台大    資訊工程學系                  5       53      425.10
5       台大    工商管理學系科技管理組             7       14      423.71
6       台大    化學工程學系                  5       38      422.80
7       台大    機械工程學系                  5       48      419.10
8       交大    電機資訊學士班                 5       18      418.40
9       台大    化學系                     5       28      417.10
10      交大    電子工程學系甲組                5       7       416.80
11      交大    電機工程學系甲組                5       7       416.00
12      台大    資訊管理學系                  5       13      415.30
13      清大    電機資訊學院學士班               5       8       415.30
14      台大    工程科學及海洋工程學系             5       24      414.50
15      交大    電機工程學系乙組                6       30      414.25
16      台大    數學系                     5.5     24      413.18
17      交大    電子工程學系乙組                5       17      411.90
18      清大    電機工程學系                  5       29      410.00
19      台大    生物產業機電工程學系              5.5     31      409.12
20      清大    物理學系光電物理組               5       16      409.10
21      台大    土木工程學系                  5       32      408.10
22      成大    物理學系光電科學組               6       6       406.08
23      交大    資訊工程學系資電工程組             5       14      405.60
24      清大    資訊工程系甲組(電子資訊組)          5       5       404.10
25      交大    光電工程學系                  5       13      403.90
26      清大    材料科學工程學系                5       50      403.80
27      台大    大氣科學系                   5       16      403.70
28      清大    理學院學士班                  5       17      403.50
29      台大    生物環境系統工程學系              5       21      402.90
30      成大    電機工程學系                  5       38      402.90
31      清大    工學院學士班                  5       11      402.20
32      交大    奈米科學及工程學士學位學程           5       9       401.80
33      清大    物理學系物理組                 5       19      400.70
34      清大    化學工程學系                  5       38      400.50
35      台大    地質科學系                   5       16      400.30
36      交大    電子物理學系光電奈米組             5       13      399.00
37      交大    理學院科學學士學位學程甲組           5       5       398.90
38      成大    成功大學學士學位學程              5       5       397.10
39      交大    資訊工程學系資訊工程組             5       29      396.90
40      交大    材料科學與工程學系               5       36      396.90
41      交大    電子物理學系電子物理組             5       21      396.00
42      台大    地理環境資源學系A組              5       18      395.60
43      陽明    生物醫學工程學系                5.5     16      393.98
44      清大    原子科學院學士班                5       11      393.30
45      成大    物理學系物理組                 6       25      392.42
46      清大    資訊工程系乙組(資訊工程組)          5       45      391.90
47      清大    動力機械工程學系                5       48      391.70
48      清大    化學系                     5       28      391.30
49      交大    資訊工程學系網路多媒體組            5       15      391.30
50      成大    光電科學與工程學系               5       23      391.10
51      清大    工程與系統科學系甲組              5       16      390.60
52      清大    工程與系統科學系乙組              5       25      388.70
53      成大    材料科學及工程學系               5       52      388.40
54      清大    生醫工程與環境科學系              5       16      387.40
55      交大    應用化學系                   5       27      387.40
56      交大    機械工程學系                  5       58      386.20
57      成大    建築學系                    5.75    31      385.50
58      清大    工業工程與工程管理學系             5       27      385.20
59      成大    資訊工程學系                  5       52      383.80
60      交大    應用數學系                   5.5     26      383.45
61      清大    數學系應用數學組                5       18      383.30
62      交大    工業工程與管理學系               6       24      382.58
63      成大    工業設計學系                  6       33      381.96
64      成大    生物醫學工程學系                5       20      381.80
65      成大    機械工程學系                  6.25    122     380.76
66      成大    化學工程學系                  5       97      379.60
67      政大    統計學系自然組                 7       14      379.21
68      成大    工程科學系                   5       35      378.50
69      成大    化學系                     5.5     38      377.82
70      中央    電機工程學系                  5       37      377.70
71      中央    機械工程學系光機電工程組            7.5     34      377.43
72      清大    數學系純粹數學組                5       19      377.10
73      交大    土木工程學系                  5       50      375.50
74      中央    物理學系                    6       35      375.50
75      政大    應用數學系                   6       33      375.00
76      中央    光電科學與工程學系               5       20      374.50
77      成大    航空太空工程學系                5       34      374.40
78      中央    機械工程學系材料精密製造組           7.5     37      374.00
79      中央    理學院學士班                  6       23      372.58
80      成大    工業與資訊管理學系               5       32      372.50
81      中央    化學工程與材料工程學系             5       27      371.80
82      成大    環境工程學系                  5       27      371.10
83      中央    機械工程學系設計與分析組            7.5     33      369.90
84      中央    通訊工程學系                  6.25    34      369.34
85      中央    資訊工程學系                  6       62      369.08
86      成大    資源工程學系                  6.5     40      369.04
87      成大    系統及船舶機電工程學系             5       35      368.50
88      成大    土木工程學系                  5       60      368.10
89      成大    都市計劃學系                  6.5     25      367.58
90      中央    大氣科學學系太空組               7       22      366.71
91      成大    交通管理科學系                 5       34      365.80
92      中央    化學學系                    6       32      365.50
93      成大    水利及海洋工程學系               5       36      364.70
94      中央    大氣科學學系大氣組               7       23      363.79
95      政大    地政學系土地測量與資訊組            5.75    24      363.50
96      中山    電機工程學系                  5       62      363.10
97      師大    機電科技學系                  7.5     24      362.40
98      成大    測量及空間資訊學系               5       26      362.10
99      中山    材料與光電科學學系               5       29      362.10
100     中興    資訊科學與工程學系               7.5     22      361.87
101     中山    資訊工程學系                  6.5     30      361.73
102     中興    物理學系光電物理組               6.5     12      360.81
103     成大    地球科學系                   5       41      360.60
104     中山    光電工程學系                  5       27      359.90
105     中山    機械與機電工程學系               7.5     68      358.40
106     中興    電機工程學系                  5       47      358.30
107     中央    土木工程學系                  7.5     77      358.27
108     中興    材料科學與工程學系               5       30      358.20
109     中山    化學系                     6       24      358.08
110     師大    資訊工程學系                  5       26      357.20
111     師大    應用電子科技學系                6.5     19      356.92
112     師大    物理學系(自費)                5       34      356.70
113     中央    資訊管理學系                  6.5     63      356.58
114     師大    化學系                     6.5     45      356.45
115     中山    物理學系                    5.75    26      356.07
116     中興    機械工程學系                  7.5     69      355.17
117     中正    電機工程學系                  5.75    39      355.07
118     中興    化學工程學系                  5       40      355.00
119     中興    物理學系一般物理組               6.5     23      354.96
120     中央    地球科學學系                  7.5     32      354.57
121     師大    數學系                     6.5     38      353.31
122     中正    物理學系                    6       27      352.58
123     中央    數學系                     6       48      352.04
124     中興    化學系                     7.5     43      351.37
125     中正    機械工程學系                  7.5     58      349.83
126     中正    化學工程學系                  5.75    26      349.37
127     中興    環境工程學系                  6.5     34      348.81
128     臺北    資訊工程學系                  6       37      348.42
129     中正    通訊工程學系                  5.75    19      348.24
130     中正    資訊工程學系                  5.75    43      348.16
131     中興    土木工程學系                  7.5     69      347.77
132     中正    資訊管理學系                  7       31      347.29
133     師大    圖文傳播學系                  5.5     14      346.75
134     中興    生物產業機電工程學系              5       32      346.00
135     中興    應用數學系                   7       46      344.86
136     中正    化學暨生物化學系                6.5     41      344.10
137     中興    水土保持學系                  7.5     36      342.80
138     高雄    化學工程及材料工程學系             6       29      340.25
139     師大    科技應用與人力資源發展學系           5.5     44      339.27
140     彰師    電機工程學系                  8       27      338.13
141     高雄    電機工程學系                  6.5     60      337.38
142     高師    物理學系                    6.5     31      336.77
143     中原    建築學系                    8       11      333.38
144     高師    化學系(自費)                 7       27      332.86
145     高師    光電與通訊工程學系               5       28      332.50
146     海大    電機工程學系                  5       76      331.70
147     長庚    化工與材料工程學系               6       41      330.86
148     彰師    物理學系光電組                 7       29      330.39
149     高雄    應用物理學系                  6.75    43      328.33
150     彰師    資訊工程學系                  7.5     30      328.07
151     彰師    化學系                     6.5     31      326.38
152     彰師    物理學系物理組(自費)             7       27      326.36
153     高師    電子工程學系                  5       39      325.30
154     高師    軟體工程學系                  6.25    22      324.60
155     暨南    電機工程學系                  8       30      323.88
156     高師    工業設計學系                  6       32      323.63
157     臺南    電機工程學系                  5       25      323.60
158     彰師    電子工程學系                  8       33      323.31
159     高雄    土木與環境工程學系               7       41      320.89
160     彰師    機電工程學系                  8       40      320.75
161     長庚    資訊工程學系                  5.75    42      320.43
162     海大    通訊與導航工程學系               5       30      318.60
163     嘉義    電機工程學系                  6.75    26      318.48
164     臺南    材料科學系                   6       26      317.88
165     高醫    醫藥暨應用化學系醫藥化學組           6.5     40      317.73
166     長庚    電子工程學系                  5       60      316.50
167     海大    機械與機電工程學系               6.5     81      316.15
168     臺南    資訊工程學系                  7.5     29      315.93
169     長庚    機械工程學系                  6.25    35      315.86
170     暨南    應用材料及光電工程學系             8       31      315.38
171     暨南    資訊工程學系                  7       24      314.79
172     竹教    應用科學系奈米科學組              6.5     14      313.46
173     市北教  資訊科學系                   6.75    31      311.48
174     臺南    綠色能源科技學系                7.5     24      311.40
175     嘉義    資訊工程學系                  6.75    31      310.11
176     高醫    醫藥暨應用化學系應用化學組           6.5     35      309.19
177     嘉義    電子物理學系                  7       28      309.04
178     高雄    亞太工商管理學系工業管理組           5.25    22      309.00
179     高師    工業科技教育學系                6.5     21      308.62
180     國北教  自然科學教育學系(男)             5.75    19      308.59
181     海大    輪機工程學系動力工程組             6.5     32      307.92
182     淡江    建築學系                    6.5     37      307.81
183     東華    電機工程學系                  5       34      306.80
184     市北教  應用物理暨化學系                6.25    28      305.76
185     東華    物理學系奈米與光電科學組            6.5     16      304.00
186     暨南    應用化學系                   8       29      304.00
187     元智    資訊工程學系                  5.5     63      303.39
188     海大    輪機工程學系能源應用組             6.5     33      301.92
189     嘉義    生物機電工程學系                6       31      301.08
190     淡江    電機工程學系電機與系統組            7.25    34      300.31
191     嘉義    機械與能源工程學系               5       40      299.80
192     國北教  自然科學教育學系(女)             5.75    18      299.04
193     暨南    土木工程學系                  8       23      298.75
194     東華    光電工程學系                  8       25      297.56
195     臺南    數位學習科技學系                7.25    23      297.03
196     市北教  地球環境暨生物資源學系             6       22      295.79
197     東華    材料科學與工程學系               5       36      295.40
198     嘉義    資訊管理學系                  7.5     39      294.67
199     淡江    化學學系材料化學組               8       23      293.75
200     海大    系統工程暨造船學系               5.75    45      293.57
201     嘉義    應用數學系                   7       24      293.50
202     嘉義    土木與水資源工程系土木組            6       34      292.88
203     東華    物理學系物理組                 6.5     34      292.62
204     淡江    電機工程學系電子資訊組             7.25    30      289.68
205     臺南    應用數學系                   7       33      289.43
206     海大    海洋環境資訊系                 6.5     39      286.58
207     東華    化學系                     6       41      285.92
208     嘉義    土木與水資源工程系水利組            6       36      285.17
209     淡江    電機工程學系電子通訊組             7.25    38      283.48
210     海大    河海工程學系                  6.5     47      282.85
211     逢甲    電機工程學系                  6.75    80      279.95
212     竹教    應用數學系                   6.5     35      279.00
213     海大    運輸科學系                   8       81      277.44
214     輔仁    電機工程系系統與晶片設計組           6       45      276.58
215     淡江    化學學系化學與生物化學組            8       24      275.75
216     東海    電機工程學系                  7.25    22      274.93
217     逢甲    建築學系                    7.75    37      274.52
218     淡江    物理學系光電物理組               6       23      274.25
219     中原    電子工程學系                  5       34      273.60
220     中教    科學應用與推廣學系               8       31      269.63
221     輔仁    資訊工程學系                  5       68      269.10
222     中教    數學教育學系                  7       34      268.14
223     淡江    資訊工程學系                  7       73      267.61
224     東華    應用數學系數學科學組              5.5     33      267.00
225     輔仁    物理學系光電物理組               7       39      264.57
226     屏教    資訊科學系                   7       21      261.93
227     宜蘭    電機工程學系                  8       54      260.25
228     淡江    機械機電工程系光機電整合組           8       39      258.63
229     聯合    材料科學工程學系                8       33      257.81
230     屏教    應用物理系                   7       24      257.14
231     大同    工業設計學系                  8       47      256.38
232     淡江    物理學系應用物理組               6       28      255.42
233     逢甲    資訊電機學院不分系榮譽班            6.75    62      254.36
234     淡江    機械機電工程系精密機械組            8       36      254.19
235     東華    應用數學系統計組                5.5     31      254.00
236     淡江    化學工程與材料工程學系             8       118     252.75
237     逢甲    資訊工程學系                  6.75    72      252.26
238     逢甲    光電學系                    5.5     53      251.36
239     逢甲    材料科學與工程學系               6.75    50      249.19
240     中原    化學工程學系                  6.5     130     248.88
241     宜蘭    電資學院學士班                 8       39      246.13
242     輔仁    物理學系物理組                 7       35      245.86
243     屏教    電腦與智慧型機器人學位學程           7       20      245.36
244     宜蘭    化學工程與材料工程學系             6.5     58      245.19
245     大同    電機工程學系                  7.5     66      244.53
246     逢甲    電子工程學系                  6.75    62      244.10
247     屏教    先進薄膜製程學士學位學程            6.25    23      239.56
248     逢甲    化學工程學系                  8       53      238.38
249     輔仁    化學系                     6.5     81      236.79
250     宜蘭    生物機電工程學系                7.5     25      236.40
251     聯合    能源工程學系                  8       34      235.31
252     聯合    化學工程學系                  8       72      234.88
253     宜蘭    機械與機電工程學系               7.5     53      234.37
254     東吳    財務工程與精算數學系              8       118     234.25
255     淡江    理學院                     7       60      232.43
256     東海    化學工程與材料工程學系             8       58      232.25
257     東海    化學系化學生物組(A組)           7       15      231.71
258     宜蘭    電子工程學系                  8       55      229.94
259     淡江    航空太空工程學系                8       80      228.81
260     臺東    應用科學系化學及奈米科學組           7.5     22      228.60
261     逢甲    通訊工程學系                  6.75    73      228.07
262     中原    生物環境工程學系                7.5     45      227.70
263     聯合    電子工程學系                  8       73      227.56
264     大同    資訊工程學系                  8       71      226.06
265     逢甲    機械與電腦輔助工程學系             7.5     108     225.85
266     淡江    水資源環境工程系水資源組            8       34      225.81
267     東海    化學系化學組                  7       36      225.71
268     東海    物理學系應用物理組               7       34      224.79
269     淡江    土木工程學系營建企業組             8       35      223.81
270     淡江    水資源環境工程系環境工程組           8       47      222.75
271     逢甲    航太與系統工程學系               8       53      221.63
272     宜蘭    土木工程學系                  7.5     61      220.90
273     逢甲    自動控制工程學系                6.75    66      220.67
274     大同    機械工程學系電子機械組             8       39      217.50
275     逢甲    纖維與複合材料學系               8       55      217.25
276     東吳    化學系                     7       56      217.18
277     金門    電子工程學系                  8       31      216.13
278     逢甲    工業工程與系統管理學系             7       120     214.82
279     臺東    數學系                     6.5     22      214.75
280     淡江    土木工程學系工程設施組             8       66      214.50
281     大同    材料工程學系                  6.5     63      213.73
282     臺東    應用科學系應用物理組              7.5     21      212.83
283     東海    物理學系物理組                 7       45      211.79
284     大同    機械工程學系精密機械組             8       39      211.25
285     義守    醫務管理學系(自然組)             8       19      209.25
286     文化    建築及都市設計學系               7.5     41      208.33
287     東海    數學系                     7       44      207.96
288     大同    化學工程學系                  8       92      206.75
289     東吳    數學系                     6.5     51      205.46
290     東吳    物理學系                    7       57      205.04
291     義守    生物醫學工程學系                8       44      202.25
292     義守    電子工程學系光電組               8       18      202.06
293     文化    電機工程學系                  8       39      201.00
294     義守    電機工程學系                  8       58      200.31
295     靜宜    應用化學系                   7       45      197.93
296     義守    應用數學系資訊科學組              8       3       197.31
297     亞洲    資訊工程學系(資電應用組)           8       14      196.31
298     義守    化學工程學系                  8       34      195.75
299     義守    材料科學與工程學系               8       36      195.13
300     義守    通訊工程學系                  8       18      193.00
301     文化    化學系                     7       39      192.64
302     義守    電子工程學系微電子與系統組           8       18      192.50
303     義守    資訊工程學系                  8       52      192.38
304     義守    工業管理學系(自然組)             8       9       191.69
305     文化    化學工程與材料工程學系             8       69      191.50
306     文化    大氣科學系                   7       32      189.71
307     義守    機械與自動化工程學系              8       31      188.13
308     義守    土木與生態工程學系               8       33      188.06
309     文化    資訊傳播學系                  7.5     61      187.67
310     義守    應用數學系財務分析組              8       14      187.19
311     文化    地理學系A組                 6       17      186.92
312     文化    紡織工程學系                  8       33      186.38
313     亞洲    光電與通訊學系                 8       23      186.31
314     文化    資訊工程學系                  8       84      185.75
315     文化    機械工程學系                  8       81      184.13
316     文化    物理學系                    7       47      183.14
317     文化    地質學系                    7.25    36      180.21
318     佛光    資訊應用學系網路與多媒體組           8       12      177.81
319     長榮    資訊工程學系                  8       76      174.13
320     中華    機械工程學系                  8       41      172.88
321     文化    應用數學系                   7       105     172.82
322     真理    資訊工程學系(淡水校區)            8       71      172.13
323     中華    電機工程學系                  8       62      172.00
324     大葉    機械自動工程系(車輛科技組)          8       9       170.50
325     中華    資訊工程系(軟體工程設計組)          8       29      170.44
326     長榮    科技工程與管理學系(自然組)          8       39      169.63
327     中華    建築都市計畫系(建築設計組)          8       34      169.19
328     真理    應用數學系(淡水校區)             8       32      168.31
329     真理    統計與精算學系(淡水校區)           8       31      167.88
330     中華    電子工程學系                  8       29      167.38
331     中華    資訊工程學系(資訊工程組)           8       31      165.94
332     大葉    機械自動工程系(機電系統組)          8       12      165.25
333     中華    土木工程學系                  8       31      164.63
334     中華    光機電與材料學士學位學程            8       31      164.44
335     大葉    電機工程系(半導體暨電工組)          8       31      161.44
336     中華    通訊工程學系                  8       29      160.94
337     大葉    環境工程學系(自然組)             8       19      159.50
338     大葉    資訊工程學系(自然組)             8       36      156.63
339     華梵    電子工程學系                  8       34      155.94
340     大葉    材料科學與工程學系               8       37      151.81
341     大葉    工工與科管系(生產與製管組)          8       18      151.13
342     華梵    工工與經營資訊學系(自然組)          8       33      151.00
343     大葉    電機工程系(網路暨IC設計組)          8       33      150.56
344     華梵    機電工程學系                  8       49      144.56
345     明道    綠環境設計學系(自然組)            7.5     17      138.00
346     南華    資訊工程學系                  8       72      124.50
347     南華    資訊管理學系網路應用服務組           8       32      119.38
348     南華    電子商務管理系(系統應用)           8       40      117.75
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.192.216.62
hanabiz:推  要不要上個色?                                       08/08 18:53
※ 編輯: bineapple       來自: 123.192.216.62       (08/08 19:05)
re753:推還原總分                                                08/08 18:58
deepwoody:推推推                                                08/08 19:00
kuwanosan:很詳細!                                              08/08 19:03
D1:厲害!!                                                       08/08 19:04
iamywp:推推!!                                                   08/08 19:10
rocla:推 辛苦了 成大最高分的竟然不是電機@@                      08/08 19:12
louis123321:!!成大最高分的居然是光電...                         08/08 19:13
bineapple:因為只收6個人所以暴衝吧                               08/08 19:14
louis123321:不過只收六個...感覺就是來拚分數的...                08/08 19:14
J8282135:太強了!!                                               08/08 19:15
relize:缺海大資工                                               08/08 19:18
assu:是"物理系"光電組!!                                         08/08 19:18
gioiechang2:中央大氣贏中山電機......                            08/08 19:19
bineapple:海大資工沒採化學 所以沒收進去...                      08/08 19:19
gj942l41l4:我想看男女比ˊ口ˋ                                   08/08 19:19
arrenwu:台大工管有加權 英文 和 數學 所以才那麼前面吧            08/08 19:20
Nearker:台大威能越來越誇張了 !!!!                               08/08 19:25
arrenwu:其實我有點懷疑電類退燒XD                                08/08 19:26
arrenwu:尤其是看了建中的錄取人數 去年NTUEE 55 今年 41           08/08 19:27
good5755:中央大氣本來就很強啊 不過政大應數好高啊@@?             08/08 19:35
cmj:高雄資工是停招了嗎?怎麼找不到?                            08/08 19:48
cmj:中原資工也找不到                                            08/08 19:49
abscented:樓上的 採計科目不同                                   08/08 19:49
howard5566:這是依照加權平均之後的排名嗎                         08/08 19:52
cmj:感恩,脫離高中生涯太久@@                                    08/08 19:54
transforman:長庚資工加權總分應為368.5吧@@?                      08/08 19:56
transforman:喔,沒事:)                                           08/08 19:59
bineapple:五個科目都有採計我才收 推算方法是"原始總分*5/權數"    08/08 20:01
transforman:有些加權分數有點怪怪的?                             08/08 20:01
BigShotBob:看來物理真的要全面超越電機了 就從成大開始!!!         08/08 20:05
nsmmsn:!!!                                                      08/08 20:19
louis123321:成大一點指標性也沒有  是有開始什麼?XD               08/08 20:24
Nearker:樓上一針見血                                            08/08 20:27
asleisureto:很好奇光電分數怎麼這麼高...對照科技業板和研究所板   08/08 20:32
asleisureto:討論光電出路還滿諷刺的...                           08/08 20:32
spyderman:比較想看單獨各系的排名                                08/08 20:32
louis123321:我也好奇光電阿XDDD但他只收六個                      08/08 20:45
s860305bz:沒有指標性?                                           08/08 20:48
a336068:有三類全部的嘛??                                        08/08 21:00
IL12:謝謝作者,太強大了!                                       08/08 21:00
IL12:有三類全部的嘛??+1                                         08/08 21:01
midmidman:反正到最後還是會轉電機XD                              08/08 21:06
bineapple:三類全部我沒做0.0 看有沒有其他大大要排的              08/08 21:07
j0958322080:今年交大電資收好多人喔                              08/08 21:07
hergay:太強了...Y                                               08/08 21:07
CJO1I6:熱心推~                                                  08/08 21:08
t0087669:哇靠  成大物理>成大電機= =                             08/08 21:25
compulsory:借轉                                                 08/08 21:26
compulsory:轉錄至看板 Gossiping                                 08/08 21:27
ss456985:請問有一類的嗎?                                        08/08 21:27
s864372002:臺大資工今年學測回流超多名額暴增還能撐住第四名,     08/08 21:28
s864372002:如果名額正常不知道會衝到哪XD。                       08/08 21:29
a336068:板大太強了    一類跟三類有空也一起po吧 加油!!           08/08 21:33
okcool:轉錄至某隱形看板                                         08/08 21:33
kclvpc:連台大數學都比清交的一些電類高了....                     08/08 21:33
iqnine:推                                                       08/08 21:42
note35:超大推!!                                                 08/08 22:07
winken2004:越看覺得自己越弱= =                                  08/08 22:21
bloody089:元智越來越低了                                        08/08 22:29
s88239:整理得很棒呀!                                            08/08 22:30
f87199443:東華慘敗~被一堆教育大學完爆                           08/08 22:43
seanooxox:其實只是看出高中生不知道怎麼填志願的事實而已          08/08 22:58
oooxooo:辛苦了=D                                                08/08 22:59
pizzaboy1029:讚!!                                               08/08 23:03
Kovainen:等他們進去唸教育大學不久就會後悔了                     08/08 23:06
Vanquze:台大好威..前十名包9個 只有交大電資勉強拿到第九名...     08/08 23:07
Vanquze:看錯 是第八名@@                                         08/08 23:07
Vanquze:又看錯~~交大還有第10名   台大包8個                      08/08 23:08
nick982009:中原建築系好前面歐0.0                                08/08 23:14
mike7689:怎麼感覺成大和中央...重疊交錯的部分越來越大?           08/08 23:39
mike7689:近幾年越來越明顯?                                      08/08 23:39
usercl6:看完排名只有一個感想: 城  鄉  差  距                    08/08 23:59
snowfight:用加權算原始不太準吧...上成大物理又不一定能上電機     08/09 00:36
note35:已經是最多人用的排名法 把加權再分開又不知道會多幾種排法  08/09 00:38
rocla:重疊那段一直都在那邊上下吧 99年的http://0rz.tw/UrDqu      08/09 01:25
Googleby2:為什麼中興沒上色                                      08/09 12:46
j0958322080:有阿,亮白色                                        08/09 13:01
bineapple:沒那麼多顏色可以選@@                                  08/09 13:54
a22516795:轉錄至看板 CHU                                        08/09 16:16
a22516795:借轉謝謝                                              08/09 16:16
if407:中正數學不見了!?                                          08/09 19:08
holydon:台大土木 > 交大資工...什麼世界= =....                   08/09 21:30

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.124.187.18
timlin:戰力十足                                                 08/09 22:54
heero0333:陽明跟政大都是白色耶                                  08/09 22:55
dogface:有沒有中原建築分數贏一堆中段國立的八卦??                08/09 22:55
XPXCXOXD:台>>>>>交>清>成>央  確定了。                           08/09 22:55
dawnchorus:為什麼113是綠的 116卻是藍的?                        08/09 22:55
GADFATHER:覺得政大似乎沒落了XD                                  08/09 22:55
ganymede0204:看樣子最近這個名單上的學校都要被抓出來戰了         08/09 22:55
timeaftime:恭喜中大拖離中大 越級打怪嗎                          08/09 22:56
liusim:每次戰這個 念私立的我都覺得好無聊喔……                  08/09 22:56
compulsory:很明顯抬柯樂勝普大                                   08/09 22:56
g10:又沒118                                                     08/09 22:56
Kongya:就這篇討論串而言你可以去頭去尾...                        08/09 22:57
dogface:看得出來央>>>興山>>>正                                  08/09 22:57
XPXCXOXD:第一類組的可以整理一下嗎?                             08/09 22:58
FallRed:這二類組的  當然沒多少政大啊  某樓看清楚                08/09 22:58
timeaftime:央大拖離中大越級打怪.山興互爭. 正表示:               08/09 22:59
simony:央大蠻威的                                               08/09 22:59
BigLarry:對阿 有一類的嗎 出過多位總統的類組才有鑑別意義         08/09 22:59
Kongya:不過中興二類都沒輸中山了 三類又贏 一類算平 整體好像小贏  08/09 22:59
fairylandous:一類組快出來阿 情勢又不一樣了 興山各又長短         08/09 23:00
Yunk:糟糕 這分數表好像不小心打到這系列文標題的臉了QQ            08/09 23:00
macao930605:中自輩以下都可以去掉                                08/09 23:01
macao930605:沒打到臉吧= =?? 元元元PO 把中央 分到成大去          08/09 23:02
cjxx:台北資工分數比中正資高分數高...                            08/09 23:02
missbaby:成大以下可以去掉                                       08/09 23:02
mike7689:我還是覺得117二類不太可能會輸120吧?@@                  08/09 23:02
enola00:有社會組的榜單嗎XD~~~(敲碗                              08/09 23:02
dragonlucky:中字備分數最高的在中央 最低的在中興                 08/09 23:02
cjxx:中興那個最低的系是水土保持系..本來就很冷門                 08/09 23:04
timeaftime:因為原PO把央設定越級打怪了                           08/09 23:04
cjxx:中興整體已經跟中山有拼了                                   08/09 23:04
macao930605:等這一屆念完...大概不是跟中山平 就是贏中山...       08/09 23:05
fairylandous:看看一類的吧 中興幾乎KO中山                        08/09 23:05
mike7689:看來117大危機了...                                     08/09 23:05
j20006640:2類117贏很多阿                                        08/09 23:07
dontknow:成大環工比土木高= = 明明環工是土木下的一個分系 搞啥    08/09 23:12
JUVENTUS319:環工高土木N年了..                                   08/09 23:13
ialeou:建築系很少..所以中原跟東海的建築系一直都跟國立有拼       08/09 23:21
Wangtastic:看起來似乎是  台交清成央山興正                       08/09 23:24
HareGun:中興水保是獨立科系 幾乎沒有競爭者 獨佔事業阿            08/09 23:42
henry761128:台交清成央山師興                                    08/10 00:16
loveoichi:倒數幾個校系的權數這麼高,結果分數還是很低            08/10 01:38


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc