------ 文章開始 ------

 作者  s88239 (s88239)                                       看板  SENIORHIGH 
 標題  Re: [情報] 100年高中升學率                                             
 時間  Sun Oct  9 13:04:37 2011                                               
───────────────────────────────────────

 ※簡稱說明
 陽 = 陽明(包含陽明醫和陽明牙)
 醫 = (醫+牙+中醫) 即醫學+牙醫+中醫
 四中北師 = 中山 中央 中興 中正 台北大 台師大

 增加用紅色,減少用綠色(這樣比較有股票漲跌的感覺)

 高中畢業人數請查詢下列網址:
 http://www.tpde.edu.tw/ap/HighSchool.aspx
 http://163.29.37.136/2-14/QRYSCHOOL.ASP
 人數不包括體育、美術、音樂、舞蹈等特別班級及職業類科(五校比率較精準)

增修:瀛海中學、聖功女中、台東高中、慧燈高中、德光中學
      北一女中四中北師人數
      台南二中醫科、台大人數(扣除重考生)
來源http://net.yhsh.tn.edu.tw/~leader/100students/score-5.htm
      http://www.skgsh.tn.edu.tw/uploads/tadnews/file/nsn_1263_1.pdf
      http://ppt.cc/yGT_
      http://ppt.cc/1vuMhttp://exam.benck.tw/cross/h274
      http://ppt.cc/rBVz
      http://ppt.cc/D_gA
      http://ppt.cc/jce1
注意:齊心協力,大家上!請用 repost 維持版面整齊。

[北北基]五校%  變化 人數  台  清  交  成  政  醫  陽  四中北師
建中    58.3% -1.6% 1237 454  59  62  73  73 119
北一    54.5% -3.0% 1056 377  41  30  43  85  70  37   116
附中    47.8% -1.5% 1013 218  65  56  58  89  41  15   160
中山    43.2% +3.2%  953 155  40  34  50 132
成功    42.0% +7.6%  965 138  75  67  62  63  26  11   232
政附    38.2% +0.3%  249  48   8   7   3  29   1   2    49
薇閣    37.2% +1.4%  231  46   8   8   7  17  22   6    46
私復興  36.0% -2.6%   86  16   2   2   2   9   2   1    12
松山    30.2% -1.7%  798  58  33  31  48  71   3   4   169
延平    28.8% +4.3%  544  45  28  28  28  28  17   1    89
麗山    20.7% +2.1%  294  13   9  10  17  12       3    55
市大同  18.3% -4.3%  547  28  21  10   7  34   1   9    98
大直    15.3% -5.1%  352  12   9   3  10  20   0   2    64
景美    15.1% -1.3%  763  22  11   7  13  62   1   2   122
板中    14.8% -3.0%  752  31  20   9  18  33   1   1   135
中崙    14.4% -2.4%  376  16  11   7   9  11   0   3    74
內湖    13.0% +1.6%  802  24  21  13  20  26   0   0   127
和平     9.3% +0.9%  504  11   7   8   8  13   0   2    72
中和     8.1% +0.2%  706   4   9   5   5  19   0   0   108
西松     7.2% +0.7%  363   6   1   3   9   7   0   0    49
成淵     6.7% +1.6%  416   4   6   2   4  12   0   1    40
中正     6.2% +0.8%  829   6   6   6  16  18   0   2   110
海山     5.6% -0.7%  360   3   6   4   3   4   0   1    29
基安樂   4.4% +4.4%  137   1   2   1   2   0   0   0     6
新莊     4.0% +1.2%  768   4   2   7  11   7   0   2    62
永平     4.0% -3.5%  373   1   3   2   4   5   0   1    45
南湖     3.8% +0.9%  617   4   4   3   1  12   0   0    41
新店     3.4% +1.0%  673   3   6   4   3   7   0   2    46
永春     3.4% +1.9%  578   3   2   3   9   3   0
錦和     2.6%  0.0%  264   2   1   0   1   3   0   0    17
萬芳     2.2% +1.2%  365   1   1   1   2   3   0   0    19
明德     1.9% -1.2%  367   1   1   1   1   3   0   0    22
辭修     1.8% -1.7%  280   1   0   1   1   2   0   0     8
聖心女   1.7%        173   1   0   0   1   1   0   0     2
達人     1.6% -0.7%  187   1   0   0   1   1   0   0     1
國三重   1.5% +0.1%  639   1   3   1   3   2   0   0    14
市三重   1.5% +0.8%  320   1   0   1   1   2   0   0     6
三民     1.5% +0.9%  344   1   0   1   2   1   0   0    11
金陵     1.4%        367   1   1   0   3   0   0   0    14
南港     1.4% +0.2%  345   1   0   0   2   2   0   0    15
石碇     1.4% +0.2%  142   1   0   0   0   1   0   0     2
明倫     1.3% -1.7%  604   2   1   2   1   2   0   0    29
雙溪     1.3% -0.1%   79   0   0   0   0   1   0   0     0
崇光     1.2% +0.3%  323   1   0   1   1   1   0   0     3
華僑     1.2%  0.0%  561   3   1   1   1   1   0   0    12
華江     1.1% +0.1%  628   1   1   1   2   2   0   1    30
安康     0.9%        233   1   0   0   1   0   0   0     7
林高     0.8%  0.0%  630   1   0   0   2   2   0   0    10
陽明     0.8% -1.1%  522   1   0   1   1   1   0   0    21
金山     0.8% -0.2%  121   0   0   0   0   1   0   0     2
樹林     0.8%        504   1   0   1   1   1   1   0     9
徐匯     0.7% -1.6%  281   0   0   0   1   1   0   0     3
復興     0.7% +0.4%  819   1   0   0   2   3   0   0     9
大理     0.6%        317   1   0   1   0   0   0   0     5
育成     0.4% -0.2%  682   0   0   0   1   2   0   0    11
秀峰     0.4%  0.0%  224   0   0   0   1   0   0   0     4
靜修     0.3% +0.3%  594   1   0   0   1   0   0   0     2
文德     0.3% +0.3%  390   0   0   0   1   0   0   0     1
金甌     0.0% -0.3%  286   0   0   0   0   0   0   0     2
東山                 726  42                  13

[桃竹苗]五校%  變化 人數  台  清  交  成  政  醫  陽  四中北師
實中    70.5% +6.1%  122  40  11  21  11   3  15   0    15
竹中    24.6% +2.2%  753  29  41  43  43  29  16   1   146
竹女    20.1% -2.0%  728  22  30  29  32  33  11   3   167
壢中    17.0% -1.7%  869  32  16  25  40  35   4   4   177
桃園    12.0% -1.7%  909  16  14  21  31  27   1   0
復旦     9.6% +1.2%  375   6   8   7   9   6   4   0    33
建台     5.8% -0.9%  328   3   7   5   3   1   8   1    36
大華     5.3% +2.8%   75   2   1   0   1   0   0   0     2
內壢     3.7% -1.3%  792   6   4   3  10   6   0   0   100
建功     3.6% -0.5%  222   0   1   4   1   2   0   0    21
竹北     2.7% -1.1%  565   1   4   2   5   3   0   0    52
壢商     2.5% +2.5%  160   1   0   1   1   1   0   0     3
治平     1.5%  0.0%  398   1   1   1   1   2   0   0    11
平鎮     1.4% -1.4%  564   1   2   2   1   2   0   1    34
陽明     1.3% -0.6%  822   1   1   2   4   3   0   0    48
竹南     1.2%        504   1   0   2   1   2   0   0     7
南崁     0.8% +0.3%  369   1   0   0   1   1   0   0    10
永豐     0.8%  0.0%  370   1   0   0   1   1   0   0    13
楊梅     0.2%  0.0%  536   0   0   0   1   0   0   0    12
竹東     0.2%        576   0   0   0   1   0   0   0     7
振聲     0.0%  0.0%  373   0   0   0   0   0   0   0     8
龍農     0.0% -0.7%  137   0   0   0   0   0   0   0     2
泉僑     0.0%  0.0%   28   0   0   0   0   0   0   0     0
武陵                 868 132  50  43          49   成政陽師共137

[中彰投]五校%  變化 人數  台  清  交  成  政  醫  陽  四中北師
曉明    56.7% +8.9%  236  39  17  13  31  34  30  10    55(不含北)
中一中  40.9% -2.8% 1265 199  85  47 137  50 138  25   200(含重考生)
中女中  36.8% +0.4%  832 122  29  20  71  64  59   7   108(不含北)
衛道    24.0% -7.5%  375  15  18  13  26  18   9   2    59
明道    20.3% +3.5%  389  11  16   5  24  23  18   2    59
國大里  17.8% +0.9%  613  18  15  18  36  23   4   3   130
文華    16.2% +2.1%  790  19  19  13  40  37   5   4   132
彰女    15.4% -2.3%  628  17  17   7  35  21  15   1    97
彰中    14.2% -0.9%  881  19  16  29  50  11  28   5   138
中二中  13.0% +1.8%  882  12  15  18  45  25   6   0   154
精誠     9.4% +4.4%  464   4   8   9  14   9  17   1    24
惠文     8.7% +2.0%  410   6   5   2  12  11   1   0    66
華盛頓   7.7%  0.0%  375   8   8   4   4   5   4   5    28
僑泰     5.0%  0.0%  278   1   2   2   5   4   0   1    22
西苑     3.6% -1.1%  273   1   2   2   2   3   0   1    23
新民     3.6%  0.0%  222   2   2   1   2   1   0   2    15
忠明     2.8% +1.3%  285   1   1   1   3   1   1   0    38
豐中     2.5% -3.5%  551   1   2   1   7   3   0   0    42
員中     2.0% -0.8%  769   1   1   1   7   5   0   0    47
東大附   1.8%  0.0%  275   1   1   1   1   1   0   1     6
和美實驗 1.6% +1.6%  125   0   0   0   1   1   0   0     2
常中     1.4%  0.0%  275   0   1   1   1   1   0   0     3
長億     1.1% -0.6%  261   1   1   0   0   1   0   0     5
暨中     0.2% -0.3%  348   1   0   0   0   0   0   0     6

[雲嘉南]五校%  變化 人數  台  清  交  成  政  醫  陽  四中北師
南一中  40.9% -4.1%  794  76  33  32 137  47  70
南女中  31.3% -3.1%  754  59  22  17  99  39  35  10   153
協同    20.6% +4.4%  262   9  12   5  20   8  12   4    57
嘉中    14.2% -3.7%  766  23  17  19  41   9  52   5   108
南實中  14.1% -----   85   2   3   2   4   1   1   0    10
聖功    13.8% -0.3%  283   7   3   6  17   6   1   0    35
正心    13.2% +1.9%  371  16  12   2  10   9  18   2    47
港明    12.0% +0.7%  699  14  12   8  47   3  34   5    72
嘉女    11.2% -0.6%  615   9  10  10  19  21  23   5    54
黎明    10.0% -3.1%  324   4   1   7  13   7
新營     8.7% -3.0%  173   2   4   3   4   2   1   0    32
家齊     7.3% -3.0%  409   2   2   3  12  11   0   0    39
長榮     6.1% -3.0%  477   5   4   1  18   1   2   0    29
瀛海     5.6% -1.4%  306   5   2   3   4   3   4   0    11
南二中   5.0% -3.6%  725   4   3   3  24   2   2   2   104
斗六     4.5% -0.4%  581   8   4   2   7   5   4   0    42
德光     4.0%        274   1   1   2   5   2   1   0    16
大灣     3.7% -0.3%  188   1   1   0   4   1   0   0    18
南大附   3.2%        154   0   0   1   3   1   0   0    10
南寧     2.8% -0.6%  109   0   0   0   2   1   0   0     6
斗南     1.1% +1.1%  183   1   0   0   1   0   0   0     2
善化     0.0%        350   0   0   0   0   0   0   0     6
興國                 639   8                  23

[高高屏]五校%  變化 人數  台  清  交  成  政  醫  陽  四中北師
雄中    46.7% -1.2%  860 118  70  67 112  35  86
雄女    36.6%        857  75  41  18 103  77  63  14
高師附  19.7% -2.4%  279   8  14   8  15   5   5
鳳山    15.1%-10.1%  708  11  15  12  48  21   2   2    154
瑞祥    10.0% -5.6%  329   5   8   4  13   3   4
鳳新     9.4% -1.4%  652   2   8  10  32   9   1   0    112
新莊     7.6% -1.3%  523   2   5   3  25   3   2         64
中山附   4.4% +0.1%  226   1   0   2   6   1   1         11
道明     4.3%        995   9   6   6  20   2  17   1     49
屏女     3.8% -0.3%  625   3   5   3   8   5
屏中     3.1% +0.4%  732   3   5   1  10   4             37
屏榮     3.0%        100   1   0   0   1   1   1          4
中山     1.8% +1.1%  564   1   2   1   4   2   0   0
前鎮     1.4% -0.2%  558   1   2   1   3   0
屏北     0.7% +0.7%  305   1   0   0   0   1   0   0      1
枋寮                       1   0   0   1   1   0   0      5

[宜花東]五校%  變化 人數  台  清  交  成  政  醫  陽  四中北師
羅東    11.0% +1.2%  583  15  12  15   8  14   6   2  63
宜中     9.5% +1.2%  588  16  11   7  14   8   5   5    39
花中     7.1% +0.3%  439  12   5   3   4   8   8   2    25
花女     6.8%  0.0%  399   6   4   3   6   8   2   1    14
東中     5.0% -0.2%  362   6   1   1   8   2   1
東女     4.4% +0.4%  319   4   0   0   6   4   2   0    21
慧燈     4.4%        180   1   1   2   2   2   1
蘭女     3.4% +0.4%  554   5   3   3   4   4   0   1    17

[澎金馬]五校%  變化 人數  台  清  交  成  政  醫  陽  四中北師
馬公    16.5%+13.8%  236  23   1   2  11   2   6   1    13
金中    10.9% +2.2%  274  12   3   4   4   7   1   0     1

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.104.199.15
quest:可以有朋友將全國的排名依次排出來嗎?就是不分公私照高低排   10/09 17:32
FuYen:這麼簡單不會自己排 小孩都會                               10/09 18:20
j0958322080:武陵真神秘阿                                        10/09 20:23
quest:to:FUYEN 小的愚昧還請您幫忙露一手吧,可別打嘴砲ㄡ          10/09 21:03
lovehan:....自己把資料貼在EXCEL上吧  = ="                       10/09 21:17
FuYen:不懂排個序都想叫別人代勞的是什麼心態 科科                 10/09 21:30
FuYen:自己想看排名還要人家排給你看? 哪招?                       10/09 21:32
lovehan:EXCEL都會幫你排  別再當伸手牌了...                      10/09 21:44
※ 編輯: s88239          來自: 140.112.242.63       (10/29 21:03)


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc