------ 文章開始 ------

 作者  EEma (一分辛勞一分才)                                 看板  SENIORHIGH 
 標題  Re: [情報] 101年學測各校表現(有待大家補完)                             
 時間  Tue Feb 21 21:22:03 2012                                               
───────────────────────────────────────

我更改了一下格式,二年前大家習慣用70up(Top群)及60up(約為頂標)
但從去年頂標開始大增為64,今年更變成65,所以不能只看60up了
所以我新增一欄頂標(含比例及人數),這樣日後可以隨難度變動
但還有很多學校頂標以上人數不多,所以保留60up(有很多學校提供的是前標59)
以下我改過的地方若有錯誤,請在推文中提醒,因為感到有點眼花了
我若看到會立即更正的,謝謝!
(有些人數的部分因為版面關係我刪除了,因此請看上一篇)

※ 引述《supdoraking (大中華哆啦王)》之銘言:
       小技巧:進入PO文模式時,按一下[Ctrl-V]就能暫時切換ANSI顯示以方便對齊
       註:60up% = 60up/人數*100%   註:70up% = 70up/人數*100% 四捨五入至小
           數第一位
       註:若是百分比是0.0X%,那就直接打0.0X%
       註:若人數不確定,請不要算比例
       註:人數不包括美術、音樂、舞蹈等特別班級及職業類科
       註:若無新增資料請不要repost一篇
       總人數請參考教育部高級中學科別資料:
       http://www.edu.tw/statistics/content.aspx?site_content_sn=29767
       計算方式:日間部全高三年級人數
         (含體育班、資優班、綜高學術群,不含美術、音樂、舞蹈班)
       新增:【中彰投】國立大里高中官網提供均標,原本提供的是總級分的平均
    修正:東山高中72up人數,萬芳高中位置,普台高中人數,
             台南女中人數及均標,竹女65up,竹北65up,中崙65up,市大同60up%
   (↓防呆線勿刪.)
--

  【北北基】      高三   70up%   65up(頂)    60up(%)    70up    75級   校均標
  ---------------------------------------------------------------------------
  市立建國中學    1252   45.6%   76.6%(959)              571     49
  市立北一女中    1062   39.7%   75.4%(801)              422     17
  私立薇閣中學     259   37.0%   82.0%                            5
  國立師大附中     983   28.7%   67.5%(664)              282      4
  市立成功高中     980   23.1%               89.2%(59up) 226      1
  私立延平中學     492   14.0%               83.1%(59up)  69      3     62.5
  國立政大附中     241   12.9%   47.0%                    31      0
  市立中山女高     957   12.6%                           121      1
  市立松山高中     822   10.2%               77.5%        84      1
  市立麗山高中     297    6.4%                            19      0
  私立再興中學     258    4.7%               50.0%        12      0
  市立大同高中     608    4.6%               64.1%        28      0
  私立東山中學     697    3.9%   19.5%                    27(72up)1(1高二74)
  市立中崙高中     388    3.6%   27.8%(108)  67.0%(59up)  14      0
  市立大直高中     368    2.8%                            10      0
  私立竹林中學     303    2.6%                             8      0
  國立板橋高中     815    2.5%               63.0%        20      0
  私立南山中學     466    1.9%                8.4%         9      1
  市立景美女高     775    1.8%               61.9%(59up)  14      0
  新北永平高中     340    1.5%               32.1%         5      0
  新北海山高中     337    1.2%               27.9%         4      0
  市立和平高中     501    1.2%                             6      0
  私立格致中學     552    1.1%                7.2%         6      0
  市立西松高中     383    1.0%               41.6%(59up)   4      0
  市立內湖高中     785    0.9%                             7
  私立二信高中     212    0.9%               16.5%         2      0
  新北明德高中     378    0.8%                9.0%         3      0
  私立金陵女中     358    0.6%                             2      0
  市立成淵高中     378    0.5%               46.6%(59up)   2      0
  國立中和高中     751    0.4%               40.2%         3      0
  新北丹鳳高中     266    0.4%                5.6%         1      0
  新北安康高中     232    0.4%                             1      0
  國立新莊高中     755    0.3%               24.6%         2      0
  國立林口高中     593    0.2%                             1      0
  國立基隆女中     746    0.0%                9.0%         0      0
  市立萬芳高中     396    0.0%                             0      0
  基市暖暖高中     143    0.0%                4.9%         0      0
  基市安樂高中     131    0.0%                4.6%         0      0
  新北樹林高中     498    0.0%                2.4%         0      0
  市立復興高中     715    0.0%                1.7%         0      0
  國立基隆高中     560    0.0%                1.6%         0      0
  市立育成高中     696    0.0%               40.5%(50up)   0      0
  新北雙溪高中      94    0.0%                1.1%         0      0
      --
  【桃竹苗】      高三   70up%   65up(頂)    60up(%)    70up    75級   校均標
  ---------------------------------------------------------------------------
  國立實驗高中     142   63.4%                            90      9
  國立武陵高中     886   22.9%               84.1%       203     11
  國立新竹中學     745   12.5%                            93      3
  國立新竹女中     701    7.8%   35.1%(246)               55      1
  私立復旦中學     372    6.5%               37.4%        24      0
  私立啟英中學     187    4.8%                             9      0
  國立中壢高中     845    3.7%               68.3%(59up)  31      0
  國立桃園高中     932    2.6%               56.7%(59up)  24      0
  私立建台中學     325    2.5%               25.8%         8      0
  私立育達中學     283    1.8%                8.5%         5      0
  私立新興中學     556    1.4%               11.0%         8      1(1人重考)
  私立大華中學      86    1.2%               19.0%         1      0
  竹市建功高中     250    0.8%               30.4%         2      0
  私立治平中學     385    0.8%                8.6%         3      1
  私立忠信中學     170    0.6%                             1      0
  桃縣南崁高中     382    0.3%                3.9%         1      0
  國立內壢高中     813    0.2%               30.7%         2      0
  桃縣平鎮高中     629    0.2%               12.4%         1      0
  國立苑裡高中     447    0.2%                5.1%         1      0
  國立陽明高中     841    0.1%               16.8%         1      0
  國立竹北高中     526    0.0%    6.1%       32.7%(59up)   0      0
  桃縣永豐高中     410    0.0%                4.9%         0      0
  國立竹東高中     570    0.0%                3.3%         0      0
  桃縣壽山高中     612    0.0%                2.9%         0      0
  國立楊梅高中     566    0.0%                1.9%         0      0
  國立苗栗高中     448    0.0%                1.8%         0      0
  桃縣大溪高中     404    0.0%                1.7%         0      0
  國立竹南高中     486    0.0%                1.4%         0      0     46.7
  國立卓蘭實中     149    0.0%                0.7%         0      0
  私立振聲中學     369    0.0%                0.5%         0      0
      --
  【中彰投】      高三   70up%   65up(頂)    60up(%)    70up    75級   校均標
  ---------------------------------------------------------------------------
  國立台中一中    1001   36.9%   70.1%(702)              369     26      68
  國立台中女中     754   26.3%                           198     17
  私立衛道中學     374   18.7%                            70      2      65
  私立曉明女中     235   12.8%   45.5%(107)               30      0      65
  國立彰化高中     821   10.5%               64.4%        86      5
  國立大里高中     594    9.8%               83.0%(59up)  58      2      64
  國立彰化女中     615    7.3%               57.4%        45      2
  私立明道中學     619    7.3%                            45      2      61
  國立文華高中     783    5.1%                            40      0      62
  私立精誠中學     460    4.1%               11.3%(52up)  19      0
  私立華盛頓中學   366    3.8%                            14      0
  國立台中二中     866    3.1%               61.8%(59up)  27      0      62
  私立普台中學     229    1.3%               10.0%         3      0(第一屆)
  私立弘文中學     490    1.2%               12.9%         6      0
  私立立人中學     662    1.1%               16.8%         7      0
  國立中興高中     444    1.0%               24.3%         4      0
  私立五育中學      97    1.0%                             1      0
  私立常春藤中學   343    0.9%                2.9%         3      0
  市立東山高中     263    0.8%               28.5%         2      0
  市立忠明高中     287    0.6%               36.9%         2      0
  國立大甲高中     345    0.6%                             2      0
  私立新民中學     183    0.5%                             1      0
  市立大里高中     255    0.4%               25.0%(59up)   1      0      54
  國立豐原高中     574    0.3%               21.1%         2      0
  私立僑泰中學     321    0.3%               19.0%         1      0
  市立西苑高中     299    0.3%               33.4%         1      0
  市立惠文高中     398    0.2%                             1      0
  國立溪湖高中     456    0.2%                6.1%         1      0
  國立員林高中     662    0.0%               18.1%         0      0
  國立彰化高商綜高 158    0.0%               11.4%         0      0
  私立致用中學      72    0.0%    6.9%(5)                  0      0
  國立竹山高中     234    0.0%                5.6%         0      0
  投縣旭光高中     224    0.0%                5.4%         0      0
  國立暨大附中     218    0.0%                4.1%         0      0
  市立中港高中     208    0.0%                2.9%         0      0
  國立南投高中     249    0.0%                1.6%         0      0
  國立鹿港高中     200    0.0%                1.5%         0      0
  國立和美實驗高中 125    0.0%                0.8%         0      0
  彰縣二林高中     145    0.0%                0.7%         0      0
      --
  【雲嘉南】      高三   70up%   65up(頂)    60up(%)    70up    75級   校均標
  ---------------------------------------------------------------------------
  國立台南一中     780   30.0%               87.3%       234     22      67
  國立台南女中     774   17.7%                           137      5     64.8
  私立協同中學     266   13.2%               57.5%(59up)  35      1
  國立嘉義高中     719   13.1%               51.5%        94      7
  私立港明高中     704   10.1%               32.2%        71      8
  私立正心中學     375    7.5%                            28      2
  國立嘉義女中     601    6.7%                            40      3
  國立南科實中      82    4.9%               61.0%(59up)   4      0     60.3
  私立黎明中學     309    4.9%               18.4%        15      1
  私立興國高中     597    4.0%               26.5%        24      3      52
  國立新營高中     207    3.9%               44.9%         8      0
  私立聖功女中     281    3.9%               31.3%        11      0
  私立嘉華中學     129    3.1%               17.8%         4      0
  國立斗六高中     576    3.0%               28.6%        17      0
  私立南光中學     373    2.9%               23.3%        11      1
  國立虎尾高中     550    2.9%               21.8%        16      1
  私立德光中學     380                                            1
  私立文生中學      69    2.9%                             2      0
  私立鳳和中學      81    2.5%   32.1%(26)                 2      0
  私立興華中學     165    2.4%               13.9%         4      0
  私立永年中學     175    2.3%               12.0%         4      0
  國立台南二中     718    1.9%               38.4%        14      0
  私立長榮中學     555    1.8%               13.7%(63up)  10      0
  私立瀛海中學     312    1.3%    5.1%(68up)               4      0
  私立揚子中學     184    1.1%               14.1%         2      0
  國立家齊女中     405    1.0%               42.0%         4      0
  市立大灣高中     193    1.0%               36.3%         2      0
  私立明達中學     120    0.8%                             1      0
  市立永仁高中     139    0.7%                6.5%         1      0
  國立北門高中     416    0.5%                8.2%         2      0
  國立新化高中     456    0.2%                8.1%(59up)   1      0
  私立慈濟中學     173    0.0%               22.0%(59up)   0      0
  市立南寧高中     129    0.0%               14.7%         0      0
  國立新港藝中     194    0.0%                8.8%(59up)   0      0
  國立新豐高中     232    0.0%                6.5%(59up)   0      0
  私立宏仁女中     179    0.0%                5.6%         0      0
  雲縣麥寮高中     158    0.0%                3.2%         0      0

      --
  【高屏】        高三   70up%   65up(頂)    60up(%)    70up    75級   校均標
  ---------------------------------------------------------------------------
  市立高雄中學     928   30.5%                           283     24     66.3
  市立高雄女中     857   22.4%                           192      8
  國立高師附中     284    9.2%                            26      0
  國立鳳山高中     714    5.5%               71.1%(59up)  39      1
  市立瑞祥高中     319    3.8%               61.4%(59up)  12      0     60.3
  國立鳳新高中     650    2.0%               50.3%        13      0
  私立屏榮中學     142    1.4%                             2      0
  市立新莊高中     542    1.1%                             6      0
  市立中正高中     407    0.7%               28.5%         3      0
  私立陸興中學     159    0.6%                6.9%         1      0
  市立新興高中     182    0.5%               41.8%         1      0
  國立屏東女中     593    0.5%               16.4%         3      0      52
  市立文山高中     276    0.4%                6.9%         1      0
  國立岡山高中     539    0.4%                4.6%         2      0
  市立鼓山高中     269    0.4%                1.5%         1      0
  國立屏東高中     705    0.3%               16.0%         2      1
  私立立志中學     317    0.3%               10.1%         1      0
  市立前鎮高中     534    0.0%                8.2%         0      0
  市立中山高中     555    0.0%                6.0%         0      0
  市立福誠高中     232    0.0%                3.9%         0      0
  國立屏北高中     246    0.0%                1.2%         0      0
  國立潮州高中     537    0.0%                0.7%         0      0
      --
  【宜花東】      高三   70up%   65up(頂)    60up(%)    70up    75級   校均標
  ---------------------------------------------------------------------------
  國立羅東高中     553    6.1%               39.0%        34      1
  國立宜蘭高中     563    3.6%   12.4%(70)                20      2
  國立花蓮女中     391    3.1%               22.5%        12      1
  國立台東女中     318    2.5%               13.2%(59up)   8      0
  國立花蓮高中     444    2.3%               20.0%        10      1
  國立蘭陽女中     536    1.9%               19.4%(59up)  10      0
  私立慧燈中學     261    1.5%                             4      0
  國立台東高中     371    1.3%                             5      0
  私立慈大附中     173    1.2%               17.9%         2      0
  私立中道中學     161    1.2%                             2      0
      --

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.129.67.23
※ 編輯: supdoraking     來自: 220.129.67.23        (02/21 21:14)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.104.66.108
dennis870927:內湖高中今年70UP的有7人。                          02/21 22:05
tzershyan:東山應該是72級分以上26人吧                            02/21 22:23
※ 編輯: EEma            來自: 59.104.66.108        (02/21 23:14)
lemon651:均標是50%的人吧 哪裡有小數點                           02/23 00:44
Parazicecum:有可能會有.5吧?但.7 .3 .08就不知道是怎麼回事了      02/24 03:45
ylin0603:為什麼沒有新店高中??  難道沒有人70級分就不PO上來了嗎!  02/25 00:06
oplk:                          難道樓上只會當伸手牌?            02/25 00:17
EEma:有小數點的應該都是"平均", 而不是"均標"                     02/25 15:45
※ 編輯: EEma            來自: 59.104.66.225        (03/01 23:28)
KawasakiJPN:轉錄至看板 WuLing46-317                             03/08 00:33
※ 編輯: EEma            來自: 59.104.67.103        (03/28 19:07)


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc