------ 文章開始 ------

 作者  freewalk (free)                                       看板  MapleStory 
 標題  [閒聊] 大改後較常碰到的boss列表                                        
 時間  Tue Dec 21 02:55:33 2010                                               
───────────────────────────────────────


這份表總共列出以下幾項

BOSS名稱、等級、血量、物攻、魔攻、經驗、HP/經驗、PD/MD rate

皆從台版測服V.39裡面的WZ檔中取出

至於怪物屬性完全沒變


以下BOSS並非全部的BOSS

只包含龍騎士、海怒斯、拉圖斯、(混沌)殘暴炎魔、(混沌)闇黑龍王、皮卡啾

以及台版專屬地圖、日本專屬地圖、上海及少林寺地圖當中的所有BOSS

僅供各位做參考之用,實際正服V124的結果並不保證

怪物名稱    |LV.| HP(W)| 物攻| 魔攻|  經驗  |HP/exp|rate|
夢幻龍族    |107| 10700| 1693| 1762|  320000|334.38| 25 |
龍騎士      |120| 11800| 2464| 2550|  540000|218.52| 25 |
拉圖斯之鐘  |125|  2300| 2857| 2871|  596000| 38.59| 25 |
拉圖斯      |125|   159| 2992| 2820|  970000|  1.64| 25 |
海怒斯(右)  |110|  3000| 1866| 2001| 1300000| 23.08| 25 |
海怒斯(左)  |110|  2400| 2046| 1933|  900000| 26.67| 25 |
殘暴炎魔一  |110|  6600| 7600| 2600|       0|      | 40 |
殘暴炎魔二  |110|  8800| 8600| 2400|       0|      | 40 |
殘暴炎魔三  |110| 11000| 9300| 2500| 3603400|      | 40 |
殘暴炎魔手一|110|  3300| 2000| 1600|  672000| 49.11| 40 |
殘暴炎魔手二|110|  3300| 2000| 1600|  672000| 49.11| 40 |
殘暴炎魔手三|110|  2200| 2200| 1800|  448000| 49.11| 40 |
殘暴炎魔手四|110|  2200| 2200| 1800|  448000| 49.11| 40 |
殘暴炎魔手五|110|  2750| 2400| 2100|  560000| 49.11| 40 |
殘暴炎魔手六|110|  3000| 2400| 2100|  560000| 53.57| 40 |
殘暴炎魔手七|110|  2530| 2000| 2000|  515200| 49.11| 40 |
殘暴炎魔手八|110|  2530| 2000| 2000|  515200| 49.11| 40 |
混沌炎魔一  |140| 74800|11000| 5000|       0|      | 50 |
混沌炎魔二  |140| 90400|12400| 5400|       0|      | 50 |
混沌炎魔三  |140|128000|13400| 5800| 8877840|      | 50 |
混沌炎魔手一|140| 26400| 2900| 2400| 1612800|163.69| 50 |
混沌炎魔手二|140| 26400| 2900| 2400| 1612800|163.69| 50 |
混沌炎魔手三|140| 17600| 3200| 2700| 1075200|163.69| 50 |
混沌炎魔手四|140| 17600| 3200| 2700| 1075200|163.69| 50 |
混沌炎魔手五|140| 22000| 3400| 3000| 1344000|163.69| 50 |
混沌炎魔手六|140| 22000| 3400| 3000| 1344000|163.69| 50 |
混沌炎魔手七|140| 20240| 2900| 2800| 1236480|163.69| 50 |
混沌炎魔手八|140| 20240| 2900| 2800| 1236480|163.69| 50 |
闇黑龍王左頭|160| 33000|14500| 5300| 2919609|113.03| 40 |
闇黑龍王右頭|160| 33000|14500| 5300| 2919609|113.03| 40 |
闇黑龍王頭左|160| 33000|14500| 5300| 6951450| 47.47| 40 |
闇黑龍王頭中|160| 49000| 2000| 1600|  672000|729.17| 40 |
闇黑龍王頭右|160| 33000|14500| 5300| 2919609|113.03| 40 |
闇黑龍王左手|160| 23000| 7300| 2200| 4844950| 47.47| 40 |
闇黑龍王右手|160| 23000| 7300| 2200| 4844950| 47.47| 40 |
闇黑龍王翅膀|160| 27000| 7000| 2400| 5573799| 48.44| 40 |
闇黑龍王腳  |160| 13000|10700| 2500| 2704983| 48.06| 40 |
闇黑龍王尾巴|160|  8000|24500| 2500| 1685200| 47.47| 40 |
混沌龍王左頭|160|165000|20900| 7700| 3892812|423.86| 50 |
混沌龍王右頭|160|165000|20900| 7700| 3892812|423.86| 50 |
混沌龍王頭左|160|165000|20900| 7700|11122320|148.35| 50 |
混沌龍王頭中|160|195000|24500| 8100|23021176| 84.70| 50 |
混沌龍王頭右|160|165000|20900| 7700|11122320|148.35| 50 |
混沌龍王左手|160|115000|10600| 3100| 7751920|148.35| 50 |
混沌龍王右手|160|115000|10600| 3100| 7751920|148.35| 50 |
混沌龍王翅膀|160|135000|10100| 3400| 9100080|148.35| 50 |
混沌龍王腳  |160| 65000|15500| 3600| 4381520|148.35| 50 |
混沌龍王尾巴|160| 45000|25900| 3700| 2696320|166.89| 50 |
皮卡啾      |180|210000|23100|11500|62900000| 33.39| 70 |
艾莉爾      |180| 60000|21700|13500|20000000| 30.00| 60 |
賢者所羅門一|180| 30000|16500| 4700| 3000000|100.00| 60 |
賢者雷克斯一|180| 30000|17500| 4500| 3000000|100.00| 60 |
輝沁一      |180| 45000|19900| 6400| 3500000|128.57| 60 |
穆寧一      |180| 45000|20400| 7200| 3500000|128.57| 60 |
賢者所羅門二|180| 30000|18000| 5500| 3000000|100.00| 60 |
賢者雷克斯二|180| 30000|18400| 5200| 3000000|100.00| 60 |
輝沁二      |180| 45000|21500| 7300| 3500000|128.57| 60 |
穆寧二      |180| 45000|22000| 8100| 3500000|128.57| 60 |
黑輪王      | 85|    23|  888|  870|    4230| 54.37| 25 |
瘋狂喵Z客   |100|    80| 1396| 1351|  180000|  4.44| 25 |
鬼娃恰吉    | 80|    50|  768|  738|   20000| 25.00| 25 |
鬼娃恰吉    |130|   100| 3217| 3201|   40000| 25.00| 25 |
天狗        |115|  3500| 2329| 2221|  718143| 48.74| 25 |
黑道保鑣    |152| 40000| 4935| 4878| 7137894| 56.04| 25 |
黑道師爺    |155| 50000| 5271| 5185| 8835567| 56.59| 25 |
妖媚歌姬    |130|  7500| 3265| 3112| 1447275| 51.82| 25 |
鎧甲武士    |120|  7800| 2529| 2430| 1566606| 49.79| 25 |
天皇        |180| 62000| 7204| 6841|10166835| 60.98| 25 |
天皇蟾蜍    |180| 45000| 6966| 7101| 7379203| 60.98| 25 |
貝魯加墨特一|168| 14500| 5874| 6082| 1025544|141.39| 25 |
貝魯加墨特二|168|  8500| 6160| 6249|  601210|141.38| 25 |
貝魯加墨特三|168|  7000| 5853| 6112|  495126|141.38| 25 |
無名魔獸    |174| 43000| 6481| 6354| 3118165|137.90| 25 |
杜那斯      |174| 23000| 6621| 6816| 1667891|137.90| 25 |
尼貝龍根一  |168| 17200| 6355| 6150| 1216494|141.39| 25 |
尼貝龍根二  |168|  9500| 5928| 5955|  671932|141.38| 25 |
尼貝龍根三  |168|  8200| 6234| 5817|  579993|141.38| 25 |
皇家護衛    |160| 20000| 5682| 5215| 1159555|172.48| 25 |
奧芙赫班    |180| 43000| 6726| 7116|10153795| 42.35| 25 |
奧芙赫班召喚|170|  1000| 6325| 6210|  243218| 41.12| 25 |
奧芙赫班召喚|150|  1000| 4965| 4561|  258881| 38.63| 25 |
奧芙赫班召喚|150|  1000| 4630| 4881|  258881| 38.63| 25 |
杜那斯元件  |174| 10000| 6567| 6531| 2000000| 50.00| 25 |
杜那斯      |176| 25000| 6921| 6466| 1884525|132.66| 25 |
杜那斯防護罩|174|  5000| 6780| 6364|  362644|137.88| 25 |
普雷茲首腦  |178| 30000| 6607| 7117| 2150907|139.48| 25 |
黑道長老    |175| 15000| 6664| 6756| 2494740| 60.13| 25 |
奧芙赫班詛咒|175| 18000| 6948| 6304| 2993653| 60.13| 25 |
蜈蚣大王    | 70|   1.8|  616|  564|     108|166.67| 25 |
武林妖僧    | 80|    30|  768|  727|  300000|  1.00| 25 |
武林妖僧    | 50|    20|  397|  379|  180000|  1.11| 25 |

PS.血量的單位是萬 請注意

--

物攻跟魔攻的數字

都是怪物不放任何狀態時

被撞到或被噴到的數字最大值

PDrate跟MDrate數字都一樣故簡化

由表可以得知

物攻最大是混龍尾巴25900,不過要被撞到除非誘惑

但是魔攻最高是"艾莉爾"的13500

代表打皮皮時全螢幕最大傷害絕對超過13000

至於日本專屬地圖的王,傷害不會超過7000,有洗一點血就可以安心的打

看看等級,再看看物魔攻,不洗血加火會被秒的大概只有皮皮了



喔對了

順便說一下我在WZ檔看到的

皮皮的屬性是P2,就是物理減半

意思就是物理傷害在算完PDrate以後還要減半

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.216.215


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc