台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
富邦金群益42購01 030001 1.71 ▲0.07 +4.27% 1.671.6900.00%0.00%0.00%0.01%96.660.65 價平 23.443% 0 258
大立光群益42購01 030002 0.99 ▲0.08 +8.79% 1.011.0500.00%0.00%0.00%0.04%2598.880.005 價平 10.346% 0 258
奇鋐群益3A購09 030003 3.46 ▼-0.54 -13.5% 3.483.500.00%0.00%0.00%0.01%777.770.035 價平 11.928% 0 135
德律群益43購01 030004 3.7 -- -- 2.51000.00%0.00%0.00%0.00%145.50.07 價平 -22.68% 0 286
緯創群益3A購14 030005 1.32 ▲0.02 +1.54% 1.321.3500.00%0.00%0.00%0.02%1150.09 價平 2.609% 0 135
弘憶股群益3A購01 030006 5.55 ▼-0.9 -13.95% 5.556.0500.00%0.00%0.00%0.09%570.3 價平 -18.246% 0 135
京鼎群益43購01 030007 1.12 -- -- 1.11.1100.00%0.00%0.00%0.01%437.770.05 價平 30.214% 0 286
創意群益3B購08 030008 2.02 ▼-0.13 -6.05% 1.782.1900.00%0.00%0.00%0.23%1378.820.006 價平 -14.591% 0 166
辛耘群益3A購05 030009 0.57 ▼-0.04 -6.56% 0.560.5900.00%0.00%0.00%0.05%4500.025 價平 27.333% 0 135
辛耘群益3A購06 030010 0.86 -- -- 0.720.7500.00%0.00%0.00%0.04%5000.04 價平 34.6% 0 135
材料群益3A購10 030011 2.68 ▼-0.11 -3.94% 2.682.6900.00%0.00%0.00%0.00%988.880.03 價平 15.662% 0 135
崇越群益3A購02 030012 0.75 -- -- 0.760.8100.00%0.00%0.00%0.07%3770.077 價平 28.78% 0 135
瑞儀群益3B購02 030013 1.8 ▲0.1 +5.88% 1.821.8400.00%0.00%0.00%0.01%206.660.05 價平 -4.036% 0 166
世紀鋼群益3C購03 030014 5.4 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2480.07 價平 -14.516% 0 196
臺股指群益3A購39 030015 2.25 ▲0.12 +5.63% 2.222.2300.00%0.00%0.00%0.00%203000.0015 價平 -4.7% 0 135
臺股指群益3A購40 030016 1.78 ▲0.11 +6.59% 1.781.7900.00%0.00%0.00%0.01%208000.0015 價平 -2.183% 0 135
臺股指群益3A購41 030017 1.58 -- -- 1.631.6400.00%0.00%0.00%0.01%215000.002 價平 1.144% 0 135
臺股指群益3A購42 030018 1.4 ▲0.09 +6.87% 1.391.400.00%0.00%0.00%0.01%218000.002 價平 2.505% 0 135
臺股指群益3A購43 030019 1.1 -- -- 1.151.1600.00%0.00%0.00%0.01%222000.002 價平 4.261% 0 135
台股大盤 相關文章