------ 文章開始 ------

軍團貢獻排行榜          軍團總人數51/51
軍團排行  魔卡幻想名字   軍團貢獻(本日活動貢獻)      (5月累積活動貢獻)  
NO.1         藤原拓海          83200(±0)           (63200)
NO.2         凌晨                 72500(±0)            (0)
NO.3         SAMRYU           27000(+2000)              (7000) 
NO.4         艾莉希雅          22500(+2500)             (5200)    
NO.5         暗黑安迪          20185(+190)              (490)      
NO.6         洛吉爾福德       19200(+1000)              (2000) 
NO.7         勞裡鲁迪         19000(+2000)              (5000) 
NO.8        傑西唐納德       17300(+3200)              (11200) 
NO.9        幻雪                  17000(+3000)          (6000)  
NO.10         夏琳默瑟           16200(+1200)            (3200)      
NO.11        hkp                  13745(+2100)          (3600)
NO.12        羅尼瑟斯頓       12789(+2500)              (4500)
NO.13       hkhei               12400(+1000)            (3000) 
NO.14        睛空無雲            11500(+500)            (800) 
NO.15         簡盧西亞           10300(+200)            (500) 
NO.16        黑芝香苗           8800(+1000)             (2000)
NO.17        wtf9999          8650(+600)                (2400)  
NO.18        謝利洛德           7800(±0)               (0)  
NO.19         宵禁語             7500(+300)             (300)  
NO.19        hsy                   7500(+500)           (1300)
NO.21        fap526              6900(+1600)            (1600) 
NO.22        思廿                 6103(+400)            (600)
NO.23        朱爾埃阿斯       5900(±0)                (900) 
NO.24        凱爾埃爾莫       5400(+300)                 (300) 
NO.25        萊恩愛琳          5000(±0)               (500) 
NO.26        埃迪克利夫蘭     4943(+100)               (3943)
NO.27        卍炎帝卍           4900(+400)              (500) 
NO.28       天國的惡魔      4505(±0)                   (0)
NO.29        思凱                  4000(±0)           (500) 
NO.30        瓦爾拉傑爾       3903(±0)                (200)  
NO.31        乂殺乂             3800(+400)              (600)
NO.32        海頓亞歷山大    3200(+200)                (400)  
NO.33        彿洛狄斯           3000(±0)               (0)
NO.33        格雷斯          3000(+500)                (1000) 
NO.35        紫心玲兒            2900(+300)            (1200)           
NO.36        雪萊2                2500(±0)            (0)
NO.37        ball                  2200(±0)            (0)
NO.38        賴利巴力           1969(+500)              (547) 
NO.39        Fido                  1900(+100)          (200)       
NO.40        天城                  1700(+100)          (200)
NO.40        賴利亨特利       1700(+100)                (200) 
NO.42        貓哥                  1600(+100)          (200)
NO.43        ivan.f               1500(±0)            (0)
NO.44        雪貓                 1500(+100)           (600)
NO.45        Carroll                1300(+100)          (200) 
NO.46        管你媽媽嫁給誰   1200(+100)              (200)
NO.46        Neilwen              1200(+200)            (200)       
NO.46        傲之痕           1200(+300)                (600)    
NO.49        123345             1000(±0)             (0)                 
NO.50        加蘭羅薩          454(+254)              (354)  
NO.51        麥卡倫           300(+100)              (200)
 
ps:姚姚這幾天不太舒服,也不想動腦子去弄整體變動加上活動會令整體變動變來變去,所以先刪掉了...

抱歉哦各位>_<
ps2:姚姚今天早上起來發現發燒了,加上某些事後結果全身無力了,吃了葯好點了剛爬起來把排行榜更新

了,頭有點痛所以有可能填錯,找人幫忙子細看一看,謝謝咯各位...
----------------------------------------------------------------
暗月閣死亡登記處
http://ppt.cc/zm3w (未來死法來源^o^)
http://ppt.cc/5JBC (死亡名單)

----------------------------------------------------------------
過往記錄調查
http://ppt.cc/pY7H (18/04/2013-29/04/2013過往記錄)
http://ppt.cc/vad8 軍團貢獻排行榜2013-05-01

發佈時間:02/05/2013 21:30


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc