------ 文章開始 ------

軍團貢獻排行榜          軍團總人數51/51
軍團排行  魔卡幻想名字   軍團貢獻(本日活動貢獻)      (5月累積活動貢獻)  
NO.1         藤原拓海          83200(+63200)           (63200)
NO.2         凌晨                 72500(±0)            (0)
NO.3         SAMRYU           25000(+5000)              (5000) 
NO.4         艾莉希雅          20000(+2700)             (2700)    
NO.5         暗黑安迪          19995(+300)              (300)      
NO.6         洛吉爾福德       18200(+1000)              (1000) 
NO.7         勞裡鲁迪         17000(+3000)              (3000)     
NO.8         夏琳默瑟           15000(+2000)            (2000)      
NO.9        幻雪                  14000(+3000)          (3000)    
NO.10        hkp                  11645(+1500)          (1500)
NO.11        傑西唐納德       14100(+8000)              (8000)     
NO.12       hkhei               11400(+2000)            (2000) 
NO.13        睛空無雲            11000(+300)            (300) 
NO.14        羅尼瑟斯頓       10289(+2000)              (2000)  
NO.15         簡盧西亞           10100(+300)            (300) 
NO.16        wtf9999          8050(+1800)               (1800)  
NO.17        謝利洛德           7800(±0)               (0)  
NO.18        黑芝香苗           7800(+1000)             (1000)
NO.19         宵禁語             7200(±0)              (0)  
NO.20        hsy                   7000(+800)           (800) 
NO.21        朱爾埃阿斯       5900(+900)                (900) 
NO.22        思廿                 5703(+200)            (200)
NO.23        fap526              5300(±0)              (0) 
NO.24        凱爾埃爾莫       5100(±0)                 (0) 
NO.25        萊恩愛琳          5000(+500)               (500) 
NO.26        埃迪克利夫蘭     4843(+3843)               (3843)
NO.27       天國的惡魔      4505(±0)                   (0)
NO.28        卍炎帝卍           4500(+100)              (100) 
NO.29        思凱                  4000(+500)           (500) 
NO.30        瓦爾拉傑爾       3903(+200)                (200)  
NO.31        乂殺乂             3400(+200)              (200)      
NO.32        彿洛狄斯           3000(±0)               (0)
NO.32        海頓亞歷山大    3000(+200)                (200)
NO.34        紫心玲兒            2600(+900)            (900)           
NO.35        雪萊2                2500(±0)            (0)
NO.36        格雷斯          2500(+500)                (500) 
NO.37        ball                  2200(±0)            (0) 
NO.38        Fido                  1800(+100)          (100)       
NO.39        天城                  1600(+100)          (100)
NO.39        賴利亨特利       1600(+100)                (100)       
NO.41        ivan.f               1500(±0)            (0)
NO.41        貓哥                  1500(+100)          (100)
NO.43        賴利巴力           1469(+47)              (47) 
NO.44        雪貓                 1400(+500)           (500)
NO.45        Carroll                1200(+100)          (100) 
NO.46        管你媽媽嫁給誰   1100(+100)              (100)
NO.47        123345             1000(±0)             (0)                 
NO.47        Neilwen              1000(±0)            (0)       
NO.49        傲之痕           900(+300)                (300)       
NO.50        麥卡倫           200(+100)              (100)
NO.50        加蘭羅薩          200(+100)              (100)   
ps:姚姚這幾天不太舒服,也不想動腦子去弄整體變動加上活動會令整體變動變來變去,所以先刪掉了...

抱歉哦各位>_<
----------------------------------------------------------------
暗月閣死亡登記處
http://ppt.cc/zm3w (未來死法來源^o^)
http://ppt.cc/5JBC (死亡名單)

----------------------------------------------------------------
過往記錄調查
http://ppt.cc/pY7H (18/04/2013-29/04/2013過往記錄)

發佈時間:01/05/2013 19:45


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc