

x45(h)cm.jpg)
![]() 100吋才夠看,體驗Epson亮廣美3D劇院 每個家庭都值得擁有的娛樂新勢力!Epson 100 吋3D劇院,大螢幕、大視聽、大精采及3D影音,劇院級的表演,隨時在您家客廳開演! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 業界同級最亮3000lm,白天/夜晚都可以輕鬆享受3D劇院 一般人挑選投影機都會注意流明度,也就是根據於全白區塊所測量的亮度,卻忽略了色彩亮度也是相當重要。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
買投影機,先比較彩色亮度! 一般人挑選投影機只看白色亮度,也就是根據全白區塊所測量的亮度,其實,彩色區塊所測量的彩色亮度,才是投影機真正亮度的關鍵!Epson 3LCD投影機技術提供您白色亮度與彩色亮 度相同的流明度;但一般DLP投影機彩色亮度往往是白色亮度的1/2~1/3! 有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告,請上https://colorlightoutput.com/tw/ 查詢 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 3LCD極致投影技術,色彩鮮艷準確,3D影像順暢明亮 Epson 3LCD投影技術,呈現最大3倍明亮的色彩,而EH-TW550具有3000lm的「白色亮度」與「彩色亮度」,配合高色彩亮度輸出,圖像更清晰、色彩更鮮豔準確,讓每個細節都能完美呈現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 水平梯型修正功能,投影機隨擺隨投 動動手指,就能依照您的擺放位置,進行影像失真矯正;透過水平梯型修正功能,以直覺式校正,自行偵測垂直失真並且主動進行修正。投影機即使擺在茶几上,也可輕鬆享受3D大畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MHL行動連結裝置,放大感動更有智慧 擴大分享您的行動智慧裝置!只要用MHL線,連接您的智慧型手機/平板電腦,即刻放大智慧裝置所播放的內容。享受大畫面的同時,還能同時將智慧裝置充電,一舉數得! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 薄形機身,時尚設計 輕、薄、巧的尺寸,易於攜帶,展現投影機的行動力。時尚設計,在任何環境與場所都能完美融入;讓您在朋友的派對,或婚宴中都能投其所好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主動式3D畫面,享受頂級視聽饗宴 在沙發上,讓您輕鬆享受3D高畫質精美畫面。RF Full HD 3D GlassesTM透過藍牙順暢連結,能排除室內其他3C產品所產生的干擾;並且能與所有支援「Full HD 3D Glasses 」格式的3D眼鏡相容,讓家庭娛樂再進階。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元輸入介面,輕鬆自由切換 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5種顏色模式,精準呈現最佳效果 多種顏色模式選擇,讓您挑選最適合環境的模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品「生態護照」![]() |
投影方式 | RGB 三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
液晶板-尺寸 | 三片0.59吋TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | 1,024,000dots (1280x800) x3 |
投影亮度-亮度(Light Output) | 3000流明 |
投影亮度-色彩亮度(Color Light Output) | 3000流明 |
解析度-標準解析度 | 1280x800 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度800條 |
投影畫面尺寸 | 33~318吋 |
投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 | 適用於PC/WXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
聲音輸出 | 內建2瓦喇叭 x1 |
電腦訊號介面 | 輸入端子 (1)映像(類比) D-sub 15pin x1(藍) (2)映像(數位) HDMI x1 (3)聲音 RCA x1(白/紅) |
視訊Video訊號 | 輸入端子 (1)映像 Composite Video: RCA(黃) x1, S-Video: Mini DIN x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin(藍) x1 (2)聲音 RCA x1(白/紅) |
其他訊號介面 | 輸入端子 (1) USB Type A YES (USB Memory) (2) USB Type B YES (USB Display) |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.58~1.72 , f:16.9~20.28mm |
投影透鏡-放大比例 | 1:1.2 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
投射距離 | 0.9~10.8公尺 |
數位式梯形修正 | 內建垂直、水平 ±30度梯形修正功能 智慧型自動梯形修正(垂直) |
燈泡壽命 | 4000/5000小時 (Normal / Eco) |
明暗對比度 | 5000:1 |
周邊對應中心亮度比 | 89% |
色彩重現 | 24bit、1,677萬色 |
有效掃描頻率範圍-水平 | 15~92KHz |
有效掃描頻率範圍-垂直 | 50-85Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial I/O USB Type B x 1 |
光源耗能 | 200W UHE燈泡(E-TORL) |
燈泡型號 | ELPLP67 |
風扇噪音值 | 36dB / 29dB (耗電量: Normal / Eco) |
環境規格-消耗電力 | 289W / 237W (耗電量: Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 約0.36W |
環境規格-重量 | 2.7公斤 |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 32.5(W) x 24.3(D) x 7.9(H) |
主要配件 | 電源線(1.8m)、攜行軟袋 無線遙控器、電池x2、使用說明書光碟、保證書 |
其他特殊功能 | -3D畫面投影(需選購ELPGS03) -水平、垂直梯形修正功能 -PC Free, USB隨身碟可撥放JPG照片,影片(解析度≤ 1280x800,音頻格式僅限Liner PCM, ADPCM) -內建2W喇叭 -HD Ready, HDTV高畫質數位電視相容 |