{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|46497751 ||水之異界龍 ||
|-
|108978390 ||水之異界龍 ||50 ||7
|-
|102132542 ||水之異界龍 ||30 ||8 ||-> 深潛者之父 ‧ 達貢
|-
|79722537 ||水之異界龍
|-
|132072653 ||水之異界龍 ||45 ||7 ||-> 深潛者之父 ‧ 達貢 17 7
|-
|79143097 ||水之異界龍 ||50 ||7
|-
|79863946 ||水之異界龍 ||70 ||10 ||-> 深潛者之父 ‧ 達貢
|-
|81094151 ||水之異界龍 ||26 ||6
|-
|117316905 ||水之異界龍 ||16 ||5
|-
|43928422 ||水之異界龍 ||18 ||4
|-
|89983904 ||水之異界龍 ||50 ||7
|}
{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|27957268 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||16 || ||(水之異界龍2階)
|-
|26018944 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||16 ||
|-
|83518067 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||11 ||8
|-
|72712055 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||15 ||
|-
|73916244 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||20 ||7
|-
|80991005 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||34 ||8
|-
|60679884 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||36 ||7
|-
|20158981 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||49 ||8 ||-> 青龍孟章神君 40 8 -> 天空之神 ‧ 舒 38 10 -> 玄武執明神君 34 1
|-
|80738876 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||58 ||8
|-
|34727668 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10 ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 70 10
|-
|56788677 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||47 ||9
|-
|2398926 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||43 ||7
|-
|52687623 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||53 ||9
|-
|80178577 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||1 ||7
|-
|64743270 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||8
|-
|60125886 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|100545974 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||12 ||6
|-
|39734797 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||42 ||6
|-
|133225537 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||24 ||8
|-
|109344256 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||51 ||7
|-
|103027018 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||41 ||9
|-
|37835615 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||8 ||-> 聖衡機龍 68 8
|-
|115231307 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||53 ||10
|-
|47566553 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10 ||-> 機械冥王龍 ‧ 萊瑞姆 65 7
|-
|99919387 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||29 ||7
|-
|47113095 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||36 ||10
|-
|71281007 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||9 ||-> 硝鐵火龍 70 9 -> 青龍孟章神君 70 10
|-
|97246674 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||8 ||-> 聖衡機龍 77 9 -> 魂索邪龍 49 9
|-
|22848860 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10 ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 47 10
|-
|6261936 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||9
|-
|67936484 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10 ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 70 10
|-
|61519715 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||40 ||8
|-
|52476997 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||57 ||8
|-
|140099013 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||55 ||8
|-
|79617710 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||44 ||8
|-
|12024312 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||64 ||7
|-
|145818801 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10 ||-> 機械水神龍 ‧ 內拉羅斯 77 6
|-
|4767647 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||47 ||8
|-
|38312355 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||47 ||6
|-
|180154780 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||42 ||7
|-
|25840733 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|205226429 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10 ||-> 聖衡機龍 90 9 -> 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 70 10
|-
|6039249 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||51 ||5
|-
|79800113 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||32 ||9
|-
|64666486 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|31575505 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||24 ||1
|-
|98296605 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|46107656 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|112252761 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10 ||-> 機械水神龍 ‧ 內拉羅斯 49 3
|-
|109566862 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|256307157 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||27 ||7
|-
|23513212 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|289051378 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||26 ||7 ||-> 龍脈者 ‧ 諾瓦利斯 39 5
|-
|8923753 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|68888519 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||37 ||6
|-
|61882634 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||8
|-
|109120482 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||54 ||7
|-
|76017049 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|64358425 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||10
|-
|42948128 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||60 ||10
|-
|288993937 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||53 ||8
|-
|26775032 ||深潛者之父 ‧ 達貢 ||70 ||8
|}
{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|89200309 ||火之異界龍 ||15 ||
|-
|106486900 ||火之異界龍 || || ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 44 7
|-
|101875043 ||火之異界龍 ||20 || ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞
|-
|83537799 ||火之異界龍
|-
|5817398 ||火之異界龍 ||16 ||
|-
|87356647 ||火之異界龍
|-
|115608107 ||火之異界龍
|-
|122374413 ||火之異界龍 ||41 ||
|-
|91402662 ||火之異界龍
|-
|101084849 ||火之異界龍 ||50 || ||-> 水之異界龍
|-
|53245349 ||火之異界龍 || || ||-> 冰晶龍王 38 7
|-
|45223409 ||火之異界龍 ||40 ||6 ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 45 7
|-
|88525268 ||火之異界龍 ||32 ||
|-
|78966692 ||火之異界龍 ||48 ||
|-
|131533361 ||火之異界龍 ||31 ||6
|-
|89365903 ||火之異界龍 ||33 ||7
|-
|81886061 ||火之異界龍 ||21 ||6
|-
|3612760 ||火之異界龍 ||41 ||6
|-
|127199838 ||火之異界龍 ||50 ||9
|-
|148548154 ||火之異界龍 ||50 ||1
|-
|294215068 ||火之異界龍 ||44 ||6 ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 29 7
|}
{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|65009878 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||30 ||7 ||(火之異界龍2階)
|-
|39581883 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||33 ||
|-
|84127950 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|68372079 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||21 ||8
|-
|62244390 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||13 ||7
|-
|81870306 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||28 ||
|-
|46741495 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞
|-
|53765299 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||22 ||7
|-
|65646402 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||21 ||7
|-
|85541480 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9 ||-> 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 26 7 -> 群山中之恐怖 ‧ 法格恩 70 8 -> 青龍孟章神君 49 7
|-
|58712383 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||37 ||7
|-
|46084016 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||62 ||9
|-
|45601274 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||42 ||8
|-
|11439130 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||24 ||7
|-
|16332364 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||33 ||5
|-
|36735872 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||27 ||7
|-
|84281410 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||28 ||7
|-
|53302024 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||19 ||6
|-
|13318459 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||30 ||7
|-
|49906272 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||32 ||8
|-
|73871721 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||28 ||6
|-
|76689796 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|43533955 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||61 ||7
|-
|108942637 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||1 ||5
|-
|48897677 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||22 ||3
|-
|41821809 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|68727500 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||35 ||5
|-
|48689869 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||34 ||7
|-
|114078737 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||12 ||7
|-
|60772058 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||28 ||5
|-
|137143129 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||26 ||5
|-
|28146952 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||29 ||8
|-
|19173268 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||66 ||7
|-
|83031070 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|67520361 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|17489722 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||31 ||7
|-
|18122781 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||45 ||5
|-
|137604237 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||20 ||7
|-
|134331507 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||49 ||7
|-
|116944902 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||35 ||7
|-
|83589936 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|92708335 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||42 ||6
|-
|126900546 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||33 ||7
|-
|77992780 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||44 ||3
|-
|62328191 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||56 ||8
|-
|74679644 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||19 ||7
|-
|44485376 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||42 ||7
|-
|8546823 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||21 ||6
|-
|86541371 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|10435992 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|50296627 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||44 ||8
|-
|49549855 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|17162693 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||9 ||6
|-
|25968037 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||7
|-
|21051273 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||50 ||7
|-
|13571335 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||51 ||7
|-
|46856040 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||52 ||6
|-
|64310557 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||45 ||8
|-
|52807769 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|105949871 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||40 ||7
|-
|58002091 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||18 ||7
|-
|116781762 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||1 ||4
|-
|110585086 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||30 ||7
|-
|82993139 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||49 ||8
|-
|85224310 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|131717198 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|125818113 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9
|-
|143639561 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|101634818 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||63 ||7
|-
|102092266 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|56651936 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|34054131 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||45 ||6
|-
|29330878 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||62 ||8
|-
|3180090 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||23 ||6
|-
|81048667 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|89141951 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||54 ||9
|-
|43022381 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||58 ||8
|-
|10317671 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||65 ||7
|-
|1642362 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9
|-
|11053444 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||47 ||7
|-
|69706083 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|60582436 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||40 ||7
|-
|136986221 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||50 ||8
|-
|48321855 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||7
|-
|128147534 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|1333668 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|137248554 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||50 ||7
|-
|43926545 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||56 ||7
|-
|15978405 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|47436505 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|136943528 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|63529986 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9
|-
|85552041 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||7
|-
|6705369 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9 ||-> 聖衡機龍 99 10
|-
|77820724 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|39143421 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|59600486 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|173601006 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||56 ||7
|-
|97105920 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9
|-
|52802475 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|34327341 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|3272142 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||7
|-
|22596388 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|134012927 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9
|-
|103238670 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|52124823 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10 ||-> 深潛者之父 ‧ 達貢 70 10
|-
|214583072 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||8
|-
|259632770 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||33 ||10 ||-> 龍脈者 ‧ 諾瓦利斯 71 7
|-
|21035979 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||60 ||7
|-
|130767939 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|-
|111478013 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||9
|-
|21030996 ||火焰共生者 ‧ 克圖格亞 ||70 ||10
|}
{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|21003704 ||風之異界龍 ||42 ||5
|-
|53081035 ||風之異界龍
|-
|82870974 ||風之異界龍
|-
|119615190 ||風之異界龍 ||22 ||
|-
|90553939 ||風之異界龍 ||70 ||10 ||-> 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 -> 硝鐵火龍 54 8
|-
|61648910 ||風之異界龍 ||50 ||
|-
|48235455 ||風之異界龍 ||29 || ||-> 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基
|-
|111575683 ||風之異界龍 ||17 ||
|-
|87440033 ||風之異界龍 ||36 ||7
|-
|121215210 ||風之異界龍 ||39 ||7 ||-> 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 19 8
|-
|61767590 ||風之異界龍 ||5 ||6
|-
|72799634 ||風之異界龍 ||50 ||7
|}
{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|99824166 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||8 ||(風之異界龍2階) -> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 70 9
|-
|74610965 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||7
|-
|77257931 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||13 ||
|-
|40214359 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||35 ||7
|-
|31834414 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||18 ||6
|-
|52477310 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||55 ||10 ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 70 10
|-
|45972120 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||52 ||8
|-
|70822928 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||21 ||5
|-
|46871913 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||32 ||8
|-
|90607289 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||18 ||8
|-
|101848474 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||24 ||5
|-
|30291801 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||20 ||6
|-
|2634141 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||8
|-
|52994190 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||64 ||8
|-
|12325965 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||30 ||7
|-
|95670661 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||67 ||8
|-
|38233565 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||22 ||7
|-
|62045720 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||66 ||8
|-
|68222462 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||12 ||8
|-
|70379512 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||47 ||8
|-
|3166046 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||24 ||5
|-
|9790963 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||15 ||7
|-
|43512942 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||15 ||7
|-
|48829900 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||62 ||9 ||-> 青龍孟章神君 75 9
|-
|54603948 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||40 ||7
|-
|19290380 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||10
|-
|55539054 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||10 ||-> 聖衡機龍 70 9 -> 龍脈者 ‧ 諾瓦利斯 44 2
|-
|99235307 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||4 ||7
|-
|113632457 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||54 ||7
|-
|135073702 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||16 ||7
|-
|115281551 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||31 ||7
|-
|50442922 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||65 ||8
|-
|109836938 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||53 ||7
|-
|127155668 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||10 ||-> 青龍孟章神君 99 10 -> 冰晶龍王 68 10
|-
|57241488 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||48 ||8
|-
|45997174 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||60 ||8
|-
|207094730 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||16 ||5 ||-> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 46 7
|-
|27467996 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||10
|-
|100427932 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||12 ||8
|-
|83539535 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||42 ||7
|-
|150546827 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||35 ||9
|-
|96890081 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||10
|-
|97442891 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||9
|-
|73770754 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||16 ||10
|-
|2317925 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||50 ||8
|-
|50967007 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||49 ||6
|-
|44787281 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||59 ||8
|-
|79092284 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||44 ||6
|-
|18701093 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||64 ||6
|-
|136447396 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||58 ||8
|-
|66008964 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||23 ||4
|-
|115789047 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||38 ||8
|-
|221722209 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||49 ||9
|-
|46503361 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||10
|-
|56741947 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||10
|-
|15042257 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||65 ||7
|-
|47307561 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||9
|-
|47209248 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||7
|-
|245514286 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||42 ||7
|-
|193588205 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||62 ||9
|-
|77121199 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||40 ||10
|-
|55172759 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||9
|-
|92134434 ||不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 ||70 ||9
|}
{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|42066257 ||光之異界龍 ||14 ||
|-
|5350313 ||光之異界龍 ||38 ||
|-
|42542899 ||光之異界龍 ||50 ||
|-
|100739720 ||光之異界龍 ||50 ||
|-
|90785434 ||光之異界龍
|-
|114652387 ||光之異界龍 ||42 ||
|-
|84220921 ||光之異界龍 ||1 ||
|-
|62212423 ||光之異界龍 ||42 ||
|-
|83300978 ||光之異界龍 ||12 ||7 ||-> 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查
|-
|104222300 ||光之異界龍 ||50 ||
|-
|107613439 ||光之異界龍
|-
|79086064 ||光之異界龍 ||16 || ||-> 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查
|-
|47587637 ||光之異界龍 ||42 ||
|-
|89707868 ||光之異界龍 ||20 ||
|-
|83435434 ||光之異界龍 ||11 || ||-> 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 62 8 -> 靈江仙人 35 8 -> 青龍孟章神君 21 9
|-
|38504928 ||光之異界龍 ||16 || ||-> 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查
|-
|117889811 ||光之異界龍
|-
|106042519 ||光之異界龍
|-
|81111534 ||光之異界龍 ||50 ||
|-
|94482797 ||光之異界龍 ||50 ||
|-
|110476408 ||光之異界龍 ||35 ||
|-
|24389696 ||光之異界龍 ||42 ||
|-
|95735551 ||光之異界龍
|-
|109688892 ||光之異界龍 ||30 ||
|-
|49412682 ||光之異界龍 ||50 || ||-> 青龍孟章神君 30 7 -> 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 30 7
|-
|101311817 ||光之異界龍 ||41 ||
|-
|37001365 ||光之異界龍 ||39 ||
|-
|76102751 ||光之異界龍 ||50 ||
|-
|11170528 ||光之異界龍 ||5 ||1
|-
|70362913 ||光之異界龍 ||36 ||7
|-
|48510702 ||光之異界龍 ||37 ||6
|-
|111731995 ||光之異界龍 ||24 ||7
|-
|7493606 ||光之異界龍 ||41 ||7
|-
|135758328 ||光之異界龍 ||31 ||6
|-
|106657881 ||光之異界龍 ||50 ||7
|-
|101474759 ||光之異界龍 ||31 ||6
|-
|87857432 ||光之異界龍 ||12 ||1
|-
|68366295 ||光之異界龍 ||33 ||6
|-
|53142829 ||光之異界龍 ||50 ||7
|-
|28039524 ||光之異界龍 ||41 ||8
|-
|113691784 ||光之異界龍 ||47 ||8
|}
{| class="wikitable sortable"
!id !!寵物名 !!Lv !!技能Lv !!備註
|-
|48213984 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||33 || ||(光之異界龍2階)
|-
|73724552 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||48 ||
|-
|74950139 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||42 ||7 ||-> 東海龍王 ‧ 敖廣 37 5
|-
|89121474 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||24 ||7
|-
|46944722 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||29 ||7
|-
|51100072 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||1 ||6
|-
|77097076 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||9 ||-> 群山中之恐怖 ‧ 法格恩 70 8 -> 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 70 9 -> 青龍孟章神君 99 8
|-
|55136900 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||53 ||9
|-
|69774514 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||34 ||
|-
|96133376 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||7 ||-> 青龍孟章神君 89 6
|-
|65594860 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||55 ||
|-
|91981646 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||41 ||7
|-
|60964360 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||1 ||
|-
|26532045 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||29 ||
|-
|94611325 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||1 ||7
|-
|74720370 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||10
|-
|53003321 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||9
|-
|53411698 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||36 ||8
|-
|55352386 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||8
|-
|32593127 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||21 ||7
|-
|50399289 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||50 ||8
|-
|45868831 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||36 ||8
|-
|63058571 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||16 ||7
|-
|23258001 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||25 ||7
|-
|35208219 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||39 ||8
|-
|32029196 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||7
|-
|95528096 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||23 ||7
|-
|66719832 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||36 ||7
|-
|43388002 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||30 ||7
|-
|75812013 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||63 ||8
|-
|76950530 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||18 ||7
|-
|4328499 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||24 ||4
|-
|80988487 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||10 ||-> 硝鐵火龍 99 9 -> 龍脈者 ‧ 安納 85 6
|-
|45678048 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||8
|-
|20679839 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||5
|-
|79360656 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||39 ||7
|-
|71812320 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||19 ||8
|-
|35735961 ||招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 ||70 ||8 ||-> 冰晶龍王 36 ?
|-
