聯博全球非投資等級債券基金-AT股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.10 -0.02 -0.64% -1.27% 2024/05/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.45% -11.16% 6.53% 0.94% -11.45% 6.07% -5.22% -3.67% -18.53% 5.02%
含息 2.06% -5.46% 13.42% 7.26% -5.25% 13.07% 1.25% 2.86% -12.35% 12.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0189 3.59 0.53%
02/28 0.0189 3.49 0.54%
03/31 0.0189 3.44 0.55%
04/29 0.0189 3.32 0.57%
05/31 0.0189 3.26 0.58%
06/30 0.0189 3.03 0.62%
07/29 0.0189 3.11 0.61%
08/31 0.0189 3.09 0.61%
09/30 0.0189 2.91 0.65%
10/31 0.0189 2.96 0.64%
11/30 0.0189 3.03 0.62%
12/30 0.0189 3.01 0.63%
總計 0.2268 3.01 7.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0189 3.12 0.61%
02/28 0.0189 3.06 0.62%
03/31 0.0189 3.01 0.63%
04/28 0.0189 3.02 0.63%
05/31 0.0189 3.00 0.63%
06/30 0.0189 3.02 0.63%
07/31 0.0189 3.06 0.62%
08/31 0.0189 3.05 0.62%
09/29 0.0189 2.99 0.63%
10/31 0.0189 2.94 0.64%
11/30 0.0189 3.06 0.62%
12/29 0.0189 3.16 0.60%
總計 0.2268 3.16 7.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0189 3.15 0.60%
02/29 0.0189 3.14 0.60%
03/28 0.0189 3.16 0.60%
04/30 0.0189 3.11 0.61%
總計 0.0756 3.11 2.43%

聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/31 3.10 -0.64% 2024/05/15 3.13 0.32%
2024/05/30 3.12 0.32% 2024/05/14 3.12 0.00%
2024/05/29 3.11 -0.64% 2024/05/13 3.12 0.00%
2024/05/28 3.13 0.00% 2024/05/10 3.12 0.00%
2024/05/24 3.13 0.00% 2024/05/08 3.12 0.00%
2024/05/23 3.13 0.00% 2024/05/07 3.12 0.00%
2024/05/22 3.13 -0.32% 2024/05/06 3.12 0.32%
2024/05/21 3.14 0.32% 2024/05/03 3.11 0.32%
2024/05/17 3.13 0.00% 2024/05/02 3.10 0.32%
2024/05/16 3.13 0.00% 2024/04/30 3.09 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.64% -0.96% 0.32% -0.64% 1.97% 4.03% -1.27%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.16% 1.08% 1.43% 5.83% 11.48% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.00% 0.86% 1.29% 4.49% 9.25% 1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.45% 0.36% -0.18% 1.37% 2.69% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.51% 0.34% -0.17% 1.56% 3.08% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.65% -1.03% 0.13% -1.54% 0.26% 0.66% -2.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.71% -0.96% 0.14% -1.51% 0.64% 1.00% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.80% -1.06% 0.13% -1.58% 0.27% 0.54% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.02% -1.29% 0.08% -1.64% 0.09% 0.14% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.72% -1.02% 0.10% -1.62% 0.00% -0.10% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.83% -1.14% 0.11% -1.55% 0.11% 0.42% -2.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.52% -0.68% 0.18% -0.73% 0.38% 0.79% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -0.62% 0.14% -0.80% 0.20% 0.38% -1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.53% -0.70% 0.13% -0.88% 0.11% 0.24% -1.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -0.62% 0.13% -0.89% -0.01% -0.20% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% -0.19% -0.62% 0.75% 6.06% 10.34% 3.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% -0.17% 1.04% 1.16% 5.75% 11.98% 1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.32% -0.63% 1.95% 3.99% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.63% 0.63% -0.63% 2.25% 4.26% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.69% -1.03% -1.37% -1.03% 2.48% 2.85% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.21% 0.90% 0.72% 4.84% 9.86% 1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.66% 0.38% -0.76% 1.75% 3.56% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.53% -0.84% 0.42% -0.73% 1.72% 3.61% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -0.74% 0.43% -0.74% 1.73% 3.63% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.74% -0.99% 0.25% -1.35% 0.50% 1.14% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.67% -0.94% 0.14% -1.46% 0.27% 0.54% -2.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.01% -1.27% 0.12% -1.46% 0.43% 0.77% -2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% -0.34% -1.35% -1.02% 2.46% 2.82% 0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% -0.68% 0.39% -0.68% 1.79% 3.44% -1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% 0.00% 0.00% -0.14% 3.69% 4.61% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.00% 1.21% -0.13% 2.59% 4.44% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.98% 1.47% -0.80% 4.02% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.00% 1.13% 0.00% 2.52% 3.95% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.00% 0.52% -0.13% 2.53% 4.33% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% -0.06% 1.17% 1.89% 6.67% 13.02% 3.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.12% 0.37% -0.25% 2.28% 3.87% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.00% 0.52% 0.00% 2.65% 4.31% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% 0.47% -0.09% 2.57% 4.25% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.14% -0.01% 1.24% 2.07% 7.10% 13.49% 3.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.05% 0.39% -0.43% 1.87% 2.48% -0.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.13% -0.06% 0.98% 1.34% 5.56% 10.08% 2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% -0.04% 0.32% -0.65% 1.42% 1.71% -1.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% -0.04% 1.00% 1.41% 5.72% 10.46% 2.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% -0.03% 0.34% -0.58% 1.60% 2.03% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% -0.02% 1.13% 1.75% 6.43% 12.09% 3.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.10% 0.18% -0.53% 1.59% 2.69% -0.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% -0.10% 0.70% 1.04% 4.84% 9.44% 1.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.09% 0.12% -0.73% 1.16% 1.96% -1.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% -0.09% 0.72% 1.12% 4.99% 9.82% 1.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.06% 0.13% -0.68% 1.31% 2.25% -1.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% -0.06% 0.85% 1.47% 5.71% 11.42% 2.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.14% -0.03% 1.00% 1.52% 5.72% 10.74% 2.40%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.14% 0.05% 1.00% -5.02% -1.82% 1.93% -4.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.14% 0.03% 1.00% 0.86% 4.22% 8.21% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% 0.03% 1.12% -4.69% -1.13% 3.76% -4.22%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.14% 0.05% 1.13% 1.22% 5.07% 10.20% 1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.27% 0.11% 1.95% -0.54% 0.38% 3.46% -3.30%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.04% 0.39% -0.92% 0.47% 0.38% -1.86%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.15% 0.05% 0.41% -0.92% 0.63% 0.92% -1.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.43% 0.42% 0.70% 2.26% 5.96% 10.87% 3.50%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.09% 1.01% 0.79% 4.47% 8.83% 1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% -0.02% 1.15% 0.99% 4.73% 8.61% 1.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.10% -0.32% -0.22% 0.44% 4.77% 8.14% 2.47%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.09% -0.29% 1.45% 0.85% 4.45% 9.78% 0.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.35% 0.17% 0.42% 2.36% 6.26% 10.84% 4.39%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.35% 0.17% 0.07% 1.40% 4.35% 6.71% 2.84%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.50% 0.36% 0.83% 3.11% 7.15% 13.77% 5.43%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.50% 0.36% 0.24% 1.31% 3.45% 6.06% 2.39%
復華高益策略組合基金/台幣 0.52% 0.07% 0.15% 2.09% 4.36% 5.73% 1.79%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.17% 0.05% 1.36% 0.85% 3.93% 9.04% 0.38%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.30% 0.81% -3.57% -0.30% -0.60% -3.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.28% -0.03% 0.96% 1.16% 4.58% 8.13% 1.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.28% 0.00% 1.11% 1.57% 5.41% 10.12% 1.81%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.27% 0.00% 0.59% 0.09% 2.37% 3.83% -0.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.24% -0.14% 0.04% -2.10% -0.22% 0.17% -3.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.26% -0.12% 0.92% 0.49% 5.23% 11.31% 0.93%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.26% -0.13% 0.36% -1.10% 1.89% 4.32% -1.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.11% 0.16% -1.75% 0.52% 1.69% -2.85%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.17% -0.03% 1.21% 1.48% 5.85% 11.23% 2.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.37% -0.55% 0.74% 0.19% 3.05% 5.46% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.19% -0.04% 1.14% 1.22% 5.35% 10.15% 1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.36% 0.74% 0.18% 3.01% 5.60% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% -0.09% -0.47% 1.05% 6.06% 9.64% 4.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.37% -0.55% 0.74% 0.19% 3.05% 5.46% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.16% -0.49% -0.65% 0.05% 4.83% 7.27% 1.82%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.33% 0.67% -0.98% 1.68% 3.25% -2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% -0.29% 0.44% -1.01% 1.79% 3.32% -2.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% -0.37% 0.65% 0.19% 4.16% 8.35% -0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.34% 0.13% 0.37% 1.92% 6.00% 11.71% 3.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.34% 0.13% -0.13% 0.41% 2.85% 5.09% 1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.34% 0.13% 0.37% 1.92% 6.00% 11.71% 3.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.34% 0.13% -0.37% -0.33% 1.35% 2.07% 0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% -0.23% 0.70% 0.47% 4.18% 9.29% 0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% -0.23% -0.03% -1.68% -0.22% 0.17% -2.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% -0.23% 0.70% 0.47% 4.18% 9.30% 0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% -0.23% -0.04% -1.70% -0.25% 0.10% -2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.16% -0.26% -0.09% -1.41% 1.01% 2.07% -1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.32% -0.01% 0.35% -0.87% 1.80% 3.19% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.32% -0.01% 0.93% 0.82% 5.29% 10.55% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.32% -0.00% -0.12% -2.22% -0.94% -2.21% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% -0.25% 0.59% 0.13% 3.46% 7.37% 0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% -0.25% -0.08% -1.82% -0.52% -0.79% -2.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% -0.25% 0.59% 0.13% 3.46% 7.37% 0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.02% -0.25% -0.06% -1.76% -0.51% -1.28% -2.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% -0.03% 1.26% 1.76% 6.81% 11.49% 3.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.03% 0.59% -0.13% 2.97% 3.63% -0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.10% -0.04% 0.54% -0.34% 2.55% 2.76% -0.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.13% -0.26% 1.43% 7.35% 9.48% 4.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.06% -0.17% -2.41% -2.19% -7.10% -4.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.01% -0.50% -3.30% -3.98% -10.54% -5.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.08% -0.25% -2.66% -2.48% N/A% -4.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.00% -0.56% -3.52% -4.40% -11.02% -5.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.33% -0.32% 0.08% 3.45% 8.41% 0.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.30% -0.18% 0.49% 4.33% 10.38% 1.18%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% -0.99% -0.95% -1.79% -0.36% 1.20% -2.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.32% 0.36% 0.45% 2.48% 6.23% 9.96% 5.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% -0.01% 0.80% 1.02% 4.47% 8.82% 2.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% -0.07% 0.73% 1.31% 5.05% 9.04% 3.11%
基金平均績效 -0.02% -0.21% 0.41% -0.02% 2.51% 4.63% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)