------ 文章開始 ------

 作者  mirrortear (之之)                                      看板  Gossiping 
 標題  [爆卦] 99年度商管科系排名                                              
 時間  Fri Aug  6 12:40:23 2010                                               
───────────────────────────────────────


國英數          加權    加權後  平均    國英數歷地      加權    加權後  平均

台大財金        4.5     408.89  90.86   台大國企        7       601.77  85.97
政大財管        5       441.63  88.33   台大工商(企)  7       595.62  85.09
政大金融        4.5     393.84  87.52   台大會計        6.25    515.48  82.48
交大資財        5       436.23  87.25   政大會計        6.5     515.97  79.38
台大經濟        5       435.96  87.19   成大會計        7       554.38  79.20
政大國貿        5       435.54  87.11   清大經濟        7       547.43  78.20
清大計財        4       342.18  85.55   台北會計        7       536.17  76.60
政大企管        4.5     382.92  85.09   成大企管        5       380.86  76.17
政大風管        4       339.8   84.95   台師企管        6.5     493.85  75.98
政大財政        4       337.06  84.27   台北金合        5.5     412.71  75.04
政大經濟        4       335.73  83.93   台北經濟        6       445.94  74.32
中央財金        4       331.43  82.86   台北財政        5.75    427.11  74.28
成大經濟        5.5     455.09  82.74   中正會資        7.5     552.7   73.69
中央經濟        5.25    430.46  81.99   高雄金管        6       424.77  70.80
中興企管        5       402.9   80.58   輔仁金融        7       494.79  70.68
中興財金        4       321.13  80.28   彰師會計        7.5     529.21  70.56
中山財管        5       401.35  80.27   高雄工計        7.5     529.21  70.56
中山財管        5       401.35  80.27   高雄工商        5.25    362.35  69.02
中興行銷        5       400.63  80.13   東吳會計        6       411.27  68.55
中興行銷        5       400.63  80.13   東吳會計        6       411.27  68.55
中央企管        5.5     440.31  80.06   嘉義財金        6.5     438.73  67.50
中正財金        5       398.33  79.67   嘉義企管        6.5     432.47  66.53
台北企管        5.5     437.09  79.47   台南經管        7.5     496.39  66.19
中正經濟        5       390.87  78.17   輔仁會計        6.5     429.44  66.07
中山企管        5       390.2   78.04   輔仁企管        6.5     429.09  66.01
中正企管        5.5     423.47  76.99   暨南經濟        5.25    342.37  65.21
高雄應經        4.75    360.7   75.94   輔仁經濟        7       454.15  64.88
彰師企管        5       375.1   75.02   東吳企管        7       452.26  64.61
東吳國貿        4.5     334.14  74.25   淡江會計        7       425.27  60.75
高師經管        5.25    385.81  73.49   淡江企管        6.25    375.29  60.05
暨南財金        5       365.27  73.05   聯合財金        6       356.59  59.43
嘉義應經        4       284.18  71.05   宜蘭應經        6.5     383.85  59.05
暨南國企        4.5     318.94  70.88
東華財金        4.5     316.95  70.43
元智管院(英)  3       207.37  69.12
東華國企        4.75    321.63  67.71
長庚工商        4.75    320.63  67.50
元智財金        3       201.27  67.09
東吳經濟        5.5     368.6   67.02
東華會計        5.5     367.75  66.86
淡江財金        5.5     363.9   66.16
元智國企        3       198.41  66.14
東華企管        5.5     362.31  65.87
元智會計        3       193.13  64.38
淡江國企        5.75    369.24  64.22
元智企管        3       188.71  62.90
淡江經濟        5.5     340.45  61.90
聯合經管        5.5     317.74  57.77


--



OrzOrzOrzOrzOrzOrzOrzOrzOrz http://0rz.tw/223NO OrzOrzOrzOrzOrzOrzOrzOrzOrzOrz

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.255.139.22


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc