去年 ben 得勝 靜宜 我的 評價
台大圖資 522.13 530.3(532.1)(530.68) 527.2 機會渺茫
台大社會 528.15 528.1(528.9)(533.06) 520.3 機會渺茫
台大歷史 482.5 490.7(494.5)(492.53) 488.9 一點機會
台大生傳 510.33 510.6(508.4)(515.44) 503.25 機會渺茫
台大社工 521.58 529.9(533.7)(530.32) 527.2 一半一半
台大人類 498.73 508.6(512.4)(509.52) 510.15 很有機會
台大哲學 405.6 408.0(410.8)(410.0) 418.9 穩上
政大廣告 472.65 473.6(471.4)(475.27) 474.3 很有機會
政大社會 442.55 462.4(462.2)(465.02) 470.5 穩上
政大公行 425.35 435.8(436.6)(435.54) 436 很有機會
政大政治 420.2 431.3(433.1)(431.16) 436 穩上
政大廣電 403.4 396.9(398.7)(399.7) 404.3 穩上
政大新聞 471.8 471.8(471.6)(473.84) 474.3 穩上
政大法律 403.3 496.5(500.3)(490.22) 503.9 穩上
政大俄文 460.9 462.9(462.4)(464.35) 474.3 穩上
政大德文 469.8 470.2(472.0)(471.98) 474.3 穩上
中山資管 499.85 515.1(515.4)(unknow) 526.3 超級穩 |