中華郵政101年從業人員甄試-第一試測驗結果查詢
https://botexam.tabf.org.tw/tw/Ptc_101post/Score01wpiwghrjwr.aspx
中華郵政101年從業人員甄試第二試(口試)入場通知書
https://botexam.tabf.org.tw/tw/Ptc_101post/Pass02ivrfcvlivluviyc.aspx
中華郵政101年從業人員甄試-第一試測驗結果複查申請
http://botexam.tabf.org.tw/tw/Ptc_101post/BotApplyReexamineLogin.asp
中華郵政101年從業人員甄試-第一試測驗結果各地區最低錄取分數整理
內勤 | 最低錄取分數 | 外勤 | 最低錄取分數 | 營運職-郵儲業務 | 最低錄取分數 |
臺北 | 84.93 | 臺北 | 74.28 | 臺北 | 61.40 |
板橋 | 83.13 | 板橋 | 68.68 | 板橋 | 57.20 |
臺中 | 87.68 | 臺中 | 77.31 | 高雄 | 58.10 |
高雄 | 88.18 | 高雄 | 80.58 | 基隆 | 61.40 |
基隆 | 81.55 | 基隆 | 67.35 | 桃園 | |
三重 | 78.75 | 三重 | 65.31 | 中壢 | |
桃園 | 83.62 | 桃園 | 67.40 | 彰化 | 63.80 |
中壢 | 85.38 | 中壢 | 72.03 | 鳳山 | |
新竹 | 83.46 | 新竹 | 69.78 | 苗栗 | 64.90 |
豐原 | 84.30 | 豐原 | 75.85 | 南投 | |
和平 | 彰化 | 76.13 | 宜蘭 | 59.10 | |
彰化 | 85.15 | 嘉義 | 75.08 | 花蓮 | 57.20 |
嘉義 | 84.58 | 臺南 | 79.79 | ||
臺南 | 87.61 | 鳳山 | 75.08 | ||
鳳山 | 85.48 | 苗栗 | 67.95 | ||
苗栗 | 87.65 | 南投 | 77.10 | ||
南投 | 82.38 | 雲林 | 74.30 | ||
雲林 | 86.36 | 新營 | 77.18 | ||
屏東 | 86.83 | 屏東 | 76.98 | ||
宜蘭 | 宜蘭 | 72.53 | |||
花蓮 | 83.35 | 花蓮 | |||
台東 | |||||
澎湖 |
(以上資料提供給大家參考,請以試務承辦單位正式公告為準)
請問口試現在 是坐著回答 還是站著回答 !
如果是坐著 有沒有桌子 !
資產、阿暉您們好,感謝提問,答覆如後
Ans:
營運職的最低筆試錄取分數已經放在本版了,可以直接參閱,資產管理的分數歡迎同學po版,謝謝!
*** 鼎文公職網路書店 www.ting-wen.com ***
請問 外勤面試 需要繳交離職證明書 或 工作證明嗎?
許博士您好:
請問有資產管理的各區最低錄取分數嗎?謝謝您!
請問一下....那營運職的呢?
可以公告一下嗎??