------ 文章開始 ------

軍團貢獻排行榜          軍團總人數52/52
軍團排行  魔卡幻想名字   軍團貢獻(本日活動貢獻)      (5月累積活動貢獻)  
NO.1         藤原拓海          83200(±0)           (63200)
NO.2         凌晨                 79000(±0)            (6500)
NO.3         艾莉希雅          42500(+2500)             (25200) 
NO.4         SAMRYU           35000(±0)              (15000) 
NO.5         勞裡鲁迪         29000(+2000)              (15000)
NO.6        幻雪                  28500(+2000)          (17500)
NO.7        傑西唐納德       27100(+2000)              (21000)        
NO.8         洛吉爾福德       24800(+1200)              (7600) 
NO.9         暗黑安迪          22440(+155)              (2745)
NO.10         夏琳默瑟           18200(±0)            (5200)      
NO.11        hkp                  15545(+400)          (5400)
NO.12        羅尼瑟斯頓       14689(+200)              (6400)
NO.13        睛空無雲            14100(+400)            (3400) 
NO.14       hkhei               13400(±0)            (4000) 
NO.15         簡盧西亞           11600(+300)            (1800)
NO.16        fap526              10900(+800)            (5600) 
NO.17        朱爾埃阿斯       10300(±0)                (5300) 
NO.18        wtf9999          9710(+500)                (3460)  
NO.19        黑芝香苗           9200(+100)             (2400)
NO.20         宵禁語             8200(±0)             (1000) 
NO.21        hsy                   8100(±0)           (1900)
NO.22        謝利洛德           7800(±0)               (0)  
NO.23        凱爾埃爾莫       7200(+400)                 (2100)
NO.24        思廿                 7103(+200)            (1600)
NO.25        乂殺乂             6400(+200)              (2200)
NO.26        卍炎帝卍           6100(+300)              (1700)
NO.27        思凱                  6000(±0)           (2500)
NO.28        格雷斯          5500(+500)                (3500)
NO.29        傲之痕           5400(+300)                (4800)
NO.30        埃迪克利夫蘭     5024(+81)               (4024)
NO.31        萊恩愛琳          5000(±0)               (500)
NO.32        紫心玲兒            4600(+400)            (2900)
NO.33       天國的惡魔      4505(±0)                   (0)
NO.34        瓦爾拉傑爾       4203(±0)                (500)  
NO.35        彿洛狄斯           3500(±0)               (500) 
NO.36        海頓亞歷山大    3400(±0)                (600)  
NO.37        雪萊2                2500(±0)            (0)
NO.38        ball                  2388(±0)            (188)
NO.39        Fido                  2300(+100)          (600)       
NO.39        天城                  2300(+300)          (800)
NO.41        賴利亨特利       2100(+100)                (1500)
NO.41        雪貓                 2100(+100)           (1300)
NO.43        貓哥                  2000(+100)          (600)
NO.43        Neilwen              2000(+200)            (1100)
NO.45        賴利巴力           1969(±0)              (1047)  
NO.46        Carroll                1900(+200)          (800)
NO.47        管你媽媽嫁給誰   1700(+100)              (700)
NO.48        ivan.f               1500(±0)            (0)
NO.49        科迪特迪           1500(+300)              (1500)
NO.50        加蘭羅薩          1054(±0)              (1054)
NO.51        123345             1000(±0)             (0)                 
NO.52        麥卡倫           800(+100)              (700)

----------------------------------------------------------------
暗月閣死亡登記處
http://ppt.cc/zm3w (未來死法來源^o^)
http://ppt.cc/5JBC (死亡名單)

----------------------------------------------------------------
過往記錄調查
http://ppt.cc/joQb (18/04/2013-30/04/2013過往記錄)
http://ppt.cc/p2Ak (01/05/2013-06/05/2013過往記錄)

發佈時間:07/05/2013 18:45


------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [加到我的最愛] [檢舉短網址] [QR條碼]



服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 -

© PPT.cc