各國或地區人均名目GDP列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
各國家或地區的2022年人均GDP(國際匯率):
  >$60,000
  $50,000 - $60,000
  $40,000 - $50,000
  $30,000 - $40,000
  $20,000 - $30,000
  $10,000 - $20,000
  $5,000 - $10,000
  $2,500 - $5,000
  $1,000 - $2,500
  $500 - $1,000
  <$500
  無數據

各國人均名目國內生產毛額列表列出各國家或地區的名目人均國內生產毛額(GDP nominal per capita),並且按官方美元匯率所估算。

此處提供的數字未考慮不同國家/地區生活成本的差異,並且根據國家/地區貨幣匯率的波動,結果每都有很大差異。 這種波動會改變一個國家的排名,從一年到下一年,儘管它們通常對其人口的生活水準影響很小或沒有影響。因此,應謹慎使用這些數字。 人均國內生產毛額通常被認為是一個國家生活水準的指標; 然而,這是不准確的,因為人均 GDP 不是個人所得的衡量標準。[1][2]

國內生產毛額是一個經濟體內所有居民生產者創造的增加值的總和,加上產品稅,並減去不包括在產品價值中的補貼。計算時未扣除資產折扣或自然資源損耗和退化。人均GDP是國內生產毛額除以年中人口數。

這裡的數字沒有考慮到生活費用在不同的國家的差異,而且因為匯率變化每年其結果可以差別很大。對於名目GDP數據,這種匯率波動可能會改變一個國家的每年排名,即使他們往往很少或根本沒有改變其人民的生活水準。因此,這些數字應謹慎使用,否則有可能會在應用時發生錯誤。

比較國家財富也經常以購買力平價(PPP)作為基礎,來調整各國不同的生活費用(詳見各國人均國內生產毛額列表 (購買力平價))。購買力平價,主要是刪除了滙率的問題,但有它自己的缺點,即並不反映經濟總量在國際貿易中的價值,比起來名目人均國內生產毛額,它也需要更多的估計數字,因此沒有名目人均國內生產毛額使用得廣泛。

請注意,幾個領先的人均 GDP(名目)司法管轄區可能被視為避稅天堂,它們的 GDP 數據可能會因稅收籌劃活動而受到嚴重扭曲。 例子包括百慕達開曼群島盧森堡[3]

列表[編輯]

該表默認以國際貨幣基金組織(IMF)公布的各國家或地區的最新估計值進行排名。如果IMF未能提供某個國家或地區的最新數據,則使用世界銀行聯合國提供的最新數據排名。您也可選擇列表中的圖標以選擇其中一個來源重新排名。

最左欄的排名數字不包括地區和非IMF成員(在列表中使用 背景色 標記)。

* 表示連結到該國經濟的條目

各國人均GDP(含 地區和非IMF成員 )(單位:美元
國家或地區 聯合國區域 IMF[4][5] 世界銀行[6] 聯合國[7]
數據 年份 數據 年份 數據 年份








 摩納哥 歐洲 不適用 234,316 2021 234,317 2021
 列支敦斯登 * 歐洲 不適用 157,755 2020 169,260 2021
 盧森堡 歐洲 132,372 2023 133,590 2021 133,745 2021
 愛爾蘭 歐洲 114,581 2023 100,172 2021 101,109 2021
 百慕達 美洲 不適用 114,090 2021 112,653 2021
 挪威 * 歐洲 101,103 2023 89,154 2021 89,242 2021
 瑞士 * 歐洲 98,767 2023 91,992 2021 93,525 2021
 新加坡 * 亞洲 91,100 2023 72,794 2021 66,822 2021
 曼島 歐洲 不適用 87,158 2019 不適用
 開曼群島 * 美洲 不適用 86,569 2021 85,250 2021
 卡達 亞洲 83,891 2023 66,838 2021 66,799 2021
 美國 * 美洲 80,034 2023 70,249 2021 69,185 2021
 冰島 歐洲 75,180 2023 68,728 2021 69,133 2021
 海峽群島 歐洲 不適用 75,153 2007 不適用
 法羅群島 歐洲 不適用 69,010 2021 不適用
 丹麥 歐洲 68,827 2023 68,008 2021 68,037 2021
 澳大利亞 大洋洲 64,964 2023 60,443 2021 66,916 2021
 荷蘭 * 歐洲 61,098 2023 57,768 2021 57,871 2021
 格陵蘭 美洲 不適用 54,571 2020 58,185 2021
 奧地利 歐洲 56,802 2023 53,638 2021 53,840 2021
 以色列 * 亞洲 55,535 2023 52,171 2021 54,111 2021
 瑞典 * 歐洲 55,395 2023 61,029 2021 60,730 2021
 芬蘭 歐洲 54,351 2023 53,655 2021 53,703 2021
 比利時 * 歐洲 53,377 2023 51,247 2021 51,166 2021
 聖馬利諾 歐洲 52,949 2023 45,320 2020 50,425 2021
 加拿大 * 美洲 52,722 2023 51,988 2021 52,112 2021
 香港 * 亞洲 52,429 2023 49,801 2021 49,259 2021
 德國 歐洲 51,383 2023 51,204 2021 51,073 2021
 澳門 * 亞洲 50,571 2023 43,874 2021 43,555 2021
 阿拉伯聯合大公國 亞洲 49,451 2023 44,316 2021 43,295 2021
 英屬維京群島 美洲 不適用 不適用 49,444 2021
 紐西蘭 大洋洲 48,826 2023 48,781 2021 48,824 2021
 英國 * 歐洲 46,371 2023 46,510 2021 46,542 2021
 法國 * 歐洲 44,408 2023 43,659 2021 44,229 2021
 安道爾 歐洲 44,387 2023 42,137 2021 42,066 2021
 歐盟[n 1] 歐洲 39,940 2023 38,411 2021 31,875 [8]2021
 美屬維京群島 美洲 不適用 39,552 2020 不適用
 波多黎各 美洲 38,567 2023 32,641 2021 32,716 2021
 新喀里多尼亞 大洋洲 不適用 37,160 2021 34,994 2021
 馬爾他 歐洲 36,989 2023 33,487 2021 33,642 2021
 義大利 * 歐洲 36,812 2023 35,658 2021 35,579 2021
 關島 大洋洲 不適用 35,905 2021 不適用
 巴哈馬 美洲 35,458 2023 27,478 2021 27,478 2021
 日本 * 亞洲 35,385 2023 39,313 2021 39,650 2021
 汶萊 * 亞洲 35,103 2023 31,449 2021 31,449 2021
 中華民國 * 亞洲 33,907 [n 2]2023 不適用 不適用
 賽普勒斯 亞洲 33,807 [n 3]2023 31,552 [n 3]2021 32,281 [n 3]2021
 科威特 亞洲 33,646 2023 24,300 2020 32,150 2021
 韓國 * 亞洲 33,393 2023 34,998 2021 34,940 2021
 阿魯巴 美洲 33,094 2023 29,342 2021 29,342 2021
 斯洛維尼亞 歐洲 32,214 2023 29,291 2021 29,135 2021
 捷克 * 歐洲 31,368 2023 26,821 2021 26,809 2021
 西班牙 * 歐洲 31,223 2023 30,104 2021 30,058 2021
 愛沙尼亞 歐洲 31,209 2023 27,944 2021 27,991 2021
 沙烏地阿拉伯 * 亞洲 29,922 2023 23,186 2021 23,186 2021
 巴林 * 亞洲 28,385 2023 26,563 2021 26,563 2021
 立陶宛 * 歐洲 28,094 2023 23,723 2021 23,844 2021
 荷屬聖馬丁 美洲 不適用 28,988 2018 26,199 2021
 葡萄牙 * 歐洲 26,012 2023 24,568 2021 24,651 2021
 拉脫維亞 * 歐洲 25,136 2023 21,148 2021 21,267 2021
 北馬里亞納群島 大洋洲 不適用 23,707 2019 不適用
 斯洛伐克 * 歐洲 23,457 2023 21,392 2021 21,390 2021
 希臘 歐洲 22,595 2023 20,193 2021 20,571 2021
 阿曼 亞洲 21,960 2023 19,510 2021 19,509 2021
 法屬聖馬丁 美洲 不適用 21,921 2014 不適用
 烏拉圭 美洲 21,677 2023 17,313 2021 17,313 2021
 巴貝多 美洲 21,085 2023 17,226 2021 17,225 2021
 特克斯和凱寇斯群島 美洲 不適用 20,909 2021 20,909 2021
 蓋亞那 美洲 20,539 2023 9,999 2021 9,999 2021
 克羅埃西亞 歐洲 20,537 2023 17,685 2021 16,983 2021
 法屬玻里尼西亞 大洋洲 不適用 19,915 2021 19,915 2021
 波蘭 歐洲 19,912 2023 18,000 2021 17,736 2021
 千里達及托巴哥 美洲 19,858 2023 16,033 2021 16,033 2021
 塞席爾 非洲 19,536 2023 14,653 2021 12,085 2021
 匈牙利 * 歐洲 19,385 2023 18,728 2021 18,728 2021
 庫克群島 大洋洲 不適用 不適用 19,264 2021
 安圭拉 美洲 不適用 不適用 19,216 2021
 羅馬尼亞 * 歐洲 18,530 2023 14,858 2021 14,698 2021
 安地卡及巴布達 美洲 18,244 2023 15,781 2021 15,246 2021
 聖克里斯多福及尼維斯 美洲 17,856 2023 18,083 2021 18,083 2021
 智利 * 美洲 17,827 2023 16,265 2021 16,265 2021
 庫拉索 美洲 不適用 17,718 2021 14,183 2021
 馬爾地夫 亞洲 17,626 2023 10,366 2021 10,366 2021
 巴拿馬 * 美洲 17,350 2023 14,618 2021 14,618 2021
 蒙特塞拉特 美洲 不適用 不適用 16,199 2021
 美屬薩摩亞 大洋洲 不適用 15,743 2021 不適用
 保加利亞 歐洲 14,893 2023 12,222 2021 12,207 2021
 帛琉 * 大洋洲 14,804 2023 12,084 2021 12,084 2021
 哥斯大黎加 美洲 14,733 2023 12,472 2021 12,472 2021
 俄羅斯 歐洲 14,403 2023 12,195 2021 12,259 2021
 中國 * 亞洲 13,721 [n 4]2023 12,556 [n 5]2021 12,437 [n 4]2021
 阿根廷 * 美洲 13,709 2023 10,636 2021 10,761 2021
 世界 13,440 2023 12,235 2021 12,230 2021
 馬來西亞 * 亞洲 13,382 2023 11,109 2021 11,101 2021
 土庫曼斯坦 亞洲 13,065 2023 7,345 2019 8,508 2021
 墨西哥 * 美洲 12,673 2023 10,046 2021 10,046 2021
 哈薩克斯坦 * 亞洲 12,306 2023 10,374 2021 10,055 2021
 聖露西亞 美洲 12,264 2023 9,414 2021 9,824 2021
 土耳其 * 亞洲 11,931 2023 9,661 2021 9,661 2021
 諾魯 大洋洲 11,825 2023 10,648 2021 12,390 2021
 模里西斯 非洲 11,548 2023 9,106 2021 8,873 2021
 多明尼加 美洲 11,308 2023 8,477 2021 8,477 2021
 蒙特內哥羅 * 歐洲 11,289 2023 9,466 2021 9,252 2021
 古巴 * 美洲 不適用 9,500 2020 11,255 2021
 格瑞那達 美洲 11,137 2023 9,011 2021 8,950 2021
 塞爾維亞 歐洲 10,849 2023 9,230 2021 8,643 2021
 赤道幾內亞 非洲 9,777 2023 7,507 2021 7,605 2021
 巴西 * 美洲 9,673 2023 7,507 2021 7,507 2021
 聖文森及格瑞那丁 美洲 9,359 2023 8,666 2021 8,440 2021
 加彭 * 非洲 9,294 2023 8,635 2021 7,911 2021
 多米尼克 美洲 9,144 2023 7,653 2021 7,571 2021
 波士尼亞與赫塞哥維納 歐洲 8,223 2023 7,143 2021 7,143 2021
 泰國 亞洲 8,181 2023 7,066 2021 7,067 2021
 亞美尼亞 亞洲 8,007 2023 4,967 2021 4,967 2021
 白俄羅斯 * 歐洲 7,944 2023 7,302 2021 7,121 2021
 秘魯 * 美洲 7,772 2023 6,622 2021 6,622 2021
 喬治亞 亞洲 7,600 [n 6]2023 5,023 [n 6]2021 4,975 [n 6]2021
 北馬其頓 * 歐洲 7,384 2023 6,695 2021 6,600 2021
 波札那 非洲 7,270 2023 6,805 2021 6,805 2021
 阿爾巴尼亞 * 歐洲 7,058 2023 6,493 2021 6,396 2021
 貝里斯 美洲 7,017 2023 6,228 2021 6,229 2021
 利比亞 非洲 6,763 2023 6,357 2021 5,791 2021
 亞塞拜然 * 亞洲 6,757 2023 5,388 2021 5,296 2021
 厄瓜多 美洲 6,642 2023 5,965 2021 5,965 2021
 南非 * 非洲 6,485 2023 7,055 2021 7,055 2021
 哥倫比亞 * 美洲 6,417 2023 6,104 2021 6,104 2021
 摩爾多瓦 歐洲 6,342 [n 7]2023 5,231 [n 7]2021 4,468 [n 7]2021
 牙買加 美洲 6,282 2023 5,184 2021 5,184 2021
 伊拉克 * 亞洲 6,180 2023 4,775 2021 4,686 2021
 吐瓦魯 * 大洋洲 6,007 2023 5,632 2021 5,370 2021
 斐濟 * 大洋洲 5,887 2023 4,647 2021 4,647 2021
 巴拉圭 * 美洲 5,667 2023 5,892 2021 6,035 2021
 科索沃 * 歐洲 5,641 2023 5,270 2021 5,663 2021
 蘇利南 美洲 5,556 2023 4,869 2021 5,259 2021
 東加 * 大洋洲 5,421 2023 4,426 2021 4,451 2021
 瓜地馬拉 美洲 5,358 2023 5,026 2021 4,883 2021
 薩爾瓦多 美洲 5,308 2023 4,551 2021 4,551 2021
 馬紹爾群島 大洋洲 5,164 2023 6,172 2021 6,111 2021
 納米比亞 非洲 5,100 2023 4,866 2021 4,836 2021
 約旦 亞洲 5,048 2023 4,103 2021 4,058 2021
 印尼 * 亞洲 5,016 2023 4,333 2021 4,333 2021
 蒙古 * 亞洲 4,814 2023 4,566 2021 4,510 2021
 烏克蘭 歐洲 4,654 [n 8]2023 4,836 [n 8]2021 4,596 [n 8]2021
 阿爾及利亞 * 非洲 4,481 2023 3,691 2021 3,700 2021
 越南 * 亞洲 4,475 2023 3,757 2021 3,756 2021
 薩摩亞 * 大洋洲 4,436 2023 3,857 2021 3,919 2021
 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 4,336 2023 3,571 2021 3,573 2021
 維德角 * 非洲 4,278 2023 3,293 2021 3,293 2021
 伊朗 * 亞洲 4,251 2023 4,091 2021 6,766 2021
 史瓦帝尼 非洲 4,146 2023 3,978 2021 3,969 2021
 黎巴嫩 亞洲 3,589 2020 4,136 2021 6,785 2021
 突尼西亞 非洲 4,071 2023 3,807 2021 3,807 2021
 菲律賓 * 亞洲 3,905 2023 3,461 2021 3,461 2021
 吉布地 非洲 3,802 2023 3,150 2021 3,348 2021
 玻利維亞 美洲 3,800 2023 3,345 2021 3,345 2021
 摩洛哥 非洲 3,748 2023 3,795 2021 3,853 2021
 埃及 非洲 3,644 2023 3,699 2021 3,898 2021
 委內瑞拉 美洲 3,640 2023 15,976 2014 3,965 2021
 巴布亞紐幾內亞 大洋洲 3,517 2023 2,673 2021 2,673 2021
 巴勒斯坦國 亞洲 3,506 [n 9]2023 3,664 [n 9]2021 3,514 [n 10]2021
 不丹 * 亞洲 3,497 2023 3,266 2021 3,063 2021
 斯里蘭卡 * 亞洲 3,362 2022 4,014 2021 3,918 2021
 宏都拉斯 美洲 3,278 2023 2,772 2021 2,772 2021
 安哥拉 * 非洲 3,204 2023 1,954 2021 2,258 2021
 萬那杜 * 大洋洲 3,188 2023 2,997 2021 3,073 2021
 聖多美普林西比 非洲 2,695 2023 2,361 2021 2,486 2021
 象牙海岸 非洲 2,646 2023 2,549 2021 2,539 2021
 印度 * 亞洲 2,601 2023 2,257 2021 2,274 2021
 尼加拉瓜 * 美洲 2,589 2023 2,046 2021 2,046 2021
 剛果共和國 非洲 2,584 2023 2,290 2021 2,200 2021
 烏茲別克斯坦 亞洲 2,563 2023 1,983 2021 2,032 2021
 茅利塔尼亞 非洲 2,475 2023 2,166 2021 2,166 2021
 孟加拉國 * 亞洲 2,469 2023 2,458 2021 2,450 2021
 索羅門群島 大洋洲 2,299 2023 2,305 2021 2,306 2021
 奈及利亞 非洲 2,280 2023 2,066 2021 2,019 2021
 肯亞 非洲 2,269 2023 2,082 2021 2,082 2021
 海地 * 美洲 2,173 2023 1,830 2021 1,664 2021
 加納 非洲 2,024 2023 2,363 2021 2,409 2021
 吉里巴斯 大洋洲 1,989 2023 1,607 2021 1,765 2021
 柬埔寨 * 亞洲 1,896 2023 1,625 2021 1,608 2021
 寮國 * 亞洲 1,858 2023 2,536 2021 2,569 2021
 辛巴威 非洲 1,851 2023 1,774 2021 1,508 2021
 吉爾吉斯斯坦 亞洲 1,736 2023 1,277 2021 1,339 2021
 塞內加爾 非洲 1,719 2023 1,637 2021 1,637 2021
 喀麥隆 非洲 1,699 2023 1,667 2021 1,668 2021
 巴基斯坦 * 亞洲 1,658 2022 1,505 2021 1,480 2021
 幾內亞 非洲 1,549 2023 1,189 2021 1,185 2021
 衣索比亞 * 非洲 1,475 2023 925 2021 825 2021
 東帝汶 亞洲 1,425 2023 2,741 2021 1,517 2021
 尚比亞 非洲 1,423 2023 1,137 2021 1,095 2021
 貝寧 非洲 1,390 2023 1,319 2021 1,361 2021
 尼泊爾 亞洲 1,377 2023 1,208 2021 1,159 2021
 葛摩 非洲 1,360 2023 1,578 2021 1,631 2021
 坦尚尼亞 * 非洲 1,348 2023 1,099 2021 1,136 [n 11]2021
 塔吉克 * 亞洲 1,277 2023 897 2021 897 2021
 桑給巴爾 非洲 不適用 不適用 1,211 2021
 賴索托 非洲 1,208 2023 1,094 2021 1,040 2021
 緬甸 * 亞洲 1,180 2023 1,210 2021 1,089 2021
 烏干達 非洲 1,105 2023 884 2021 930 2021
 多哥 * 非洲 990 2023 973 2021 944 2021
 蘇丹 非洲 975 2023 752 2021 786 2021
 幾內亞披索 非洲 974 2023 795 2021 759 2021
 盧安達 非洲 970 2023 822 2021 822 2021
 敘利亞 亞洲 不適用 533 2020 925 2021
 布吉納法索 非洲 900 2023 893 2021 893 2021
 馬里 非洲 889 2023 874 2021 875 2021
 甘比亞 非洲 861 2023 772 2021 772 2021
 賴比瑞亞 非洲 805 2023 676 2021 471 2021
 厄利垂亞 非洲 715 2023 644 2011 623 2021
 剛果民主共和國 * 非洲 695 2023 577 2021 551 2021
 查德 * 非洲 667 2023 686 2021 955 2021
 朝鮮 * 亞洲 不適用 不適用 654 2021
 尼日 非洲 613 2023 591 2021 591 2021
 莫三比克 非洲 587 2023 492 2021 492 2021
 葉門 亞洲 573 2023 702 2018 302 2021
 索馬利亞 * 非洲 544 2023 447 2021 447 2021
 馬達加斯加 非洲 536 2023 501 2021 500 2021
 中非共和國 * 非洲 534 2023 461 2021 461 2021
 馬拉威 非洲 496 2023 635 2021 613 2021
 南蘇丹 非洲 467 2023 1,072 2015 400 2021
 獅子山 * 非洲 415 2023 480 2021 505 2021
 阿富汗 * 亞洲 611 2020 369 2021 373 2021
 蒲隆地 非洲 249 2023 222 2021 311 2021

註:以下國家和地區無數據:福克蘭群島直布羅陀根西行政區聖座梵蒂岡)、澤西紐埃皮特凱恩群島聖赫倫那、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞托克勞西撒哈拉

注釋[編輯]

  1. ^ 歐洲聯盟(歐盟)被列於此處是因為它已遠不止是東南亞國家協會北美自由貿易協議南方共同市場這樣的自由貿易組織。它具有與獨立國家相關的某些屬性:貨幣部分成員國)、議會立法機構,以及外交代表英語Diplomatic missions of the European Union共同的外交和安全政策但是,由於歐盟是一個組織而非主權國家,因此未在列表中得到排名。
  2. ^ IMF使用的名稱是「Taiwan Province of China」(中國台灣省)
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 僅包括賽普勒斯政府實際控制區域的數據
  4. ^ 4.0 4.1 數據不包括台灣,以及特別行政區香港澳門)。
  5. ^ 數據不包括特別行政區香港澳門)。
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 數據不包括阿布哈茲南奧塞提亞
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 數據不包括德涅斯特河沿岸
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 數據不包括克里米亞共和國塞瓦斯托波爾
  9. ^ 9.0 9.1 IMF和世界銀行使用的名稱是「West Bank and Gaza」(西岸和加沙)
  10. ^ 聯合國使用的名稱是「State of Palestine」(巴勒斯坦國)。
  11. ^ 聯合國的數據不包括桑給巴爾自治區

參考資料[編輯]

  1. ^ French President seeks alternatives to GDP頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), The Guardian 14-09-2009. European Parliament, Policy Department Economic and Scientific Policy: Beyond GDP Study (PDF). [2023-02-09]. (原始內容存檔 (PDF)於2012-10-30).  (1.47 MB)
  2. ^ O'Sullivan, Arthur 
  3. ^ Richard Phillips; Matt Gardner; Alexandria Robins; Michelle Surka. Offshore Shell Games 2017 (PDF). Institute on Taxation and Economic Policy. 2017 [2023-02-09]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-10-09). 
  4. ^ World Economic Outlook Database, April 2023. IMF.org. International Monetary Fund. 10 April 2023 [14 April 2023]. (原始內容存檔於2023-04-17). 
  5. ^ IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (April 2023) / GDP per capita, current prices / List (2023) - Analytical group: European Union, World. IMF.org. International Monetary Fund. 10 April 2023 [12 April 2023]. (原始內容存檔於2023-05-25). 
  6. ^ GDP per capita (current US$). World Development Indicators. The World Bank. [14 January 2023]. (原始內容存檔於2019-10-02). 
  7. ^ [1]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), (選擇所有國家,「GDP, Per Capita GDP - US Dollars」和「2021」以獲取表格), United Nations Statistics Division. [2023-02-12].
  8. ^ United Nations Statistics Division - National Accounts - Basic Data Selection頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), unstats.un.org. Manually select the 27 member states, the latest available year (2020) and the parameter "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", then press "Send request" to generate the table. Export the table as an Excel file ("Export to .xlsx" button), where you can use the Average formula to determine the GDP per capita at EU level. United Nations. Retrieved 17 November 2022.

相關條目[編輯]