close
東京,關東的首府和日本第一大城
也是台灣人最愛前往的旅遊地點
然而,由於其蟬聯世界排名的物價,光是國內旅行團淡季就動輒兩萬五起跳
這次,我們打算不靠家人的贊助,全用自己的錢進行六天五夜的旅遊
猜猜看花了多少?
項目 | 花費 | 匯率 | 總計(台幣) |
第一天-秋葉原+銀座+六本木 | |||
機場接駁 | 250 | 1 | 250 |
成田機場接駁 | 900 | 0.3 | 270 |
交通套票 | 2940 | 0.3 | 882 |
寄物櫃 | 450 | 0.3 | 135 |
早餐 | 450 | 0.3 | 135 |
午餐 | 350 | 0.3 | 105 |
晚餐 | 890 | 0.3 | 267 |
第二天-江之島+鎌倉+橫濱+澀谷 | |||
suica | 2000 | 0.3 | 600 |
早餐 | 400 | 0.3 | 120 |
加值 | 1000 | 0.3 | 300 |
晚餐 | 850 | 0.3 | 255 |
第三天-明治神宮+竹下通+表參道 | |||
早午餐 | 790 | 0.3 | 237 |
晚餐 | 500 | 0.3 | 150 |
網咖 | 2360 | 0.3 | 708 |
第四天-吉祥寺+台場+大江溫泉會館 | |||
早餐 | 120 | 0.3 | 36 |
午餐 | 380 | 0.3 | 114 |
加值 | 1000 | 0.3 | 300 |
大江門票 | 1200 | 0.3 | 360 |
第五天-淺草+晴空塔+新宿 | 0 | ||
小吃 | 430 | 0.3 | 129 |
箱子 | 200 | 0.3 | 60 |
晚餐 | 600 | 0.3 | 180 |
第六天-築地+代官山+竹下通 | |||
早餐 | 750 | 0.3 | 226 |
置物櫃 | 350 | 0.3 | 105 |
晚餐 | 1500 | 0.3 | 450 |
成田機場接駁 | 900 | 0.3 | 270 |
機票 | 1988 | 1 | 1988 |
TOTAL | 8631 |
看到了沒有?包含前往遙遠鐮倉的車資才不到九千元
如果去掉臨時想體驗網咖不小心睡過頭多出的費用,甚至八千元有找
誰說去日本玩一定是貴森森呢?只要有勇氣並多花點心思,該玩的都有玩到甚至可能比國內旅遊便宜呢XD
全站熱搜