帕特里克-尤因(Patrick Ewing)

位置:中锋(-号)

身高:2.13米/7尺0

体重:116公斤/255磅

生日:1962-08-05

学校:Georgetown University

选秀:1985年第1轮第1顺位

国籍:美国

帕特里克-尤因生涯常规赛表现 帕特里克-尤因生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
69.59 34.3 8.2-16.3 50.4% 0.0-0.1 15.2% 4.6-6.2 74.0% 9.8 1.9 0.96 2.45 2.99 3.41 21.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1985 尼克斯 50 50 35.4 7.7-16.3 47.0% 0-0.1 0.0% 4.5-6.1 74.0% 9.0 2.0 1.08 2.06 3.44 3.82 20.0
1986 尼克斯 63 63 35.0 8.4-16.7 50.0% 0-0.1 0.0% 4.7-6.6 71.0% 8.8 1.7 1.41 2.33 3.63 3.94 21.5
1987 尼克斯 82 82 31.0 8.0-14.4 56.0% 0-0.0 0.0% 4.2-5.8 72.0% 8.2 1.5 1.27 2.99 3.50 4.05 20.2
1988 尼克斯 80 80 36.2 9.1-16.0 57.0% 0-0.1 0.0% 4.5-6.0 75.0% 9.2 2.4 1.46 3.51 3.33 3.89 22.7
1989 尼克斯 82 82 38.6 11.2-20.4 55.0% 0.0-0.0 25.0% 6.1-7.9 78.0% 10.9 2.2 0.95 3.99 3.39 3.96 28.6
1990 尼克斯 81 81 38.3 10.4-20.3 51.0% 0-0.1 0.0% 5.7-7.7 75.0% 11.2 3.0 0.99 3.19 3.59 3.54 26.6
1991 尼克斯 82 82 38.4 9.7-18.6 52.0% 0.0-0.1 17.0% 4.6-6.2 74.0% 11.2 1.9 1.07 2.99 2.55 3.38 24.0
1992 尼克斯 81 81 37.1 9.6-19.1 50.0% 0.0-0.1 14.0% 4.9-6.9 72.0% 12.1 1.9 0.91 1.99 3.27 3.53 24.2
1993 尼克斯 79 79 37.6 9.4-19.0 50.0% 0.1-0.2 29.0% 5.6-7.4 77.0% 11.2 2.3 1.14 2.75 3.29 3.48 24.5
1994 尼克斯 79 79 37.0 9.2-18.4 50.0% 0.1-0.3 29.0% 5.3-7.1 75.0% 11.0 2.7 0.86 2.01 3.24 3.44 23.9
1995 尼克斯 76 76 36.6 8.9-19.2 47.0% 0.1-0.4 14.0% 4.6-6.1 76.0% 10.6 2.1 0.89 2.42 2.91 3.25 22.5
1996 尼克斯 78 78 37.0 8.4-17.2 49.0% 0.0-0.1 22.0% 5.6-7.5 75.0% 10.7 2.0 0.88 2.42 3.45 3.21 22.4
1997 尼克斯 26 26 32.6 7.8-15.5 50.0% 0-0.1 0.0% 5.2-7.2 72.0% 10.2 1.1 0.62 2.23 2.96 2.85 20.8
1998 尼克斯 38 38 34.2 6.5-14.9 44.0% 0-0.1 0.0% 4.3-6.1 71.0% 9.9 1.1 0.79 2.63 2.61 2.76 17.3
1999 尼克斯 62 62 32.8 5.8-12.5 47.0% 0-0.0 0.0% 3.3-4.6 73.0% 9.7 0.9 0.58 1.35 2.29 3.16 15.0
2000 超音速 79 79 26.6 3.7-8.7 43.0% 0-0.0 0.0% 2.2-3.2 69.0% 7.4 1.2 0.67 1.15 1.91 2.90 9.6
2001 魔术 65 4 13.8 2.3-5.1 44.0% 0-0.0 0.0% 1.4-2.1 70.0% 4.0 0.5 0.34 0.69 1 1.98 6.0
更多NBA新闻