Disc1:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 28. June 2014, 11:18
橋本由香利 / ささみさん@がんばらない オリジナルサウンドトラック
Used drive : PLDS DVD-RW DU8A5SH Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:28.05 | 0 | 11104
2 | 2:28.05 | 1:31.67 | 11105 | 17996
3 | 3:59.72 | 2:22.33 | 17997 | 28679
4 | 6:22.30 | 2:19.54 | 28680 | 39158
5 | 8:42.09 | 2:01.70 | 39159 | 48303
6 | 10:44.04 | 1:44.55 | 48304 | 56158
7 | 12:28.59 | 2:01.01 | 56159 | 65234
8 | 14:29.60 | 2:06.43 | 65235 | 74727
9 | 16:36.28 | 1:52.33 | 74728 | 83160
10 | 18:28.61 | 1:54.68 | 83161 | 91778
11 | 20:23.54 | 1:34.61 | 91779 | 98889
12 | 21:58.40 | 1:45.28 | 98890 | 106792
13 | 23:43.68 | 1:46.74 | 106793 | 114816
14 | 25:30.67 | 1:47.67 | 114817 | 122908
15 | 27:18.59 | 1:45.64 | 122909 | 130847
16 | 29:04.48 | 1:36.68 | 130848 | 138115
17 | 30:41.41 | 1:59.59 | 138116 | 147099
18 | 32:41.25 | 1:53.53 | 147100 | 155627
19 | 34:35.03 | 1:46.29 | 155628 | 163606
20 | 36:21.32 | 1:43.69 | 163607 | 171400
21 | 38:05.26 | 1:43.31 | 171401 | 179156
22 | 39:48.57 | 1:45.03 | 179157 | 187034
23 | 41:33.60 | 2:06.04 | 187035 | 196488
24 | 43:39.64 | 1:34.07 | 196489 | 203545
25 | 45:13.71 | 1:42.02 | 203546 | 211197
26 | 46:55.73 | 3:12.41 | 211198 | 225638
27 | 50:08.39 | 1:36.50 | 225639 | 232888
28 | 51:45.14 | 1:33.58 | 232889 | 239921
29 | 53:18.72 | 2:31.14 | 239922 | 251260
30 | 55:50.11 | 1:54.05 | 251261 | 259815
31 | 57:44.16 | 2:22.67 | 259816 | 270532
Range status and errors
Selected range
Filename D:EAC橋本由香利 - ささみさん@がんばらない オリジナルサウンドトラック.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 3.7 X
Range quality 100.0 %
Copy CRC 9A267E99
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 4) [4ACDDB5F] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 4) [D48511A4] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 4) [C3EE9AB8] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 4) [B1399C40] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 4) [C3D32A18] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 4) [8EB7BA92] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 4) [353E01E4] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 4) [C0F96F44] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 4) [92F7FA45] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 4) [9DFB4520] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 4) [DF2A7D66] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 4) [D6E41E08] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 4) [FF3CD124] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 4) [91556B0B] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 4) [8160AE6E] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 4) [D927C2AC] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 4) [9F2AF887] (AR v2)
Track 18 accurately ripped (confidence 4) [C629CEBD] (AR v2)
Track 19 accurately ripped (confidence 4) [1EA9EBD3] (AR v2)
Track 20 accurately ripped (confidence 4) [D3751C8B] (AR v2)
Track 21 accurately ripped (confidence 4) [B4362F95] (AR v2)
Track 22 accurately ripped (confidence 4) [35B15709] (AR v2)
Track 23 accurately ripped (confidence 4) [18D2C40A] (AR v2)
Track 24 accurately ripped (confidence 4) [44E6E0CA] (AR v2)
Track 25 accurately ripped (confidence 4) [E1BEF155] (AR v2)
Track 26 accurately ripped (confidence 4) [5AA95BB2] (AR v2)
Track 27 accurately ripped (confidence 4) [921C3873] (AR v2)
Track 28 accurately ripped (confidence 4) [2984C329] (AR v2)
Track 29 accurately ripped (confidence 4) [A359F19B] (AR v2)
Track 30 accurately ripped (confidence 4) [1E166742] (AR v2)
Track 31 accurately ripped (confidence 4) [EB66F779] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
==== Log checksum 6C8E815F72FB528083B18970754C5C7E5CEBC3308B9888006CDCB5B98EE221E3 ====
Disc2:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 28. June 2014, 11:40
橋本由香利 / ささみさん@がんばらない オリジナルサウンドトラックDisc2
Used drive : PLDS DVD-RW DU8A5SH Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:01.74 | 0 | 13648
2 | 3:01.74 | 1:57.46 | 13649 | 22469
3 | 4:59.45 | 2:28.62 | 22470 | 33631
4 | 7:28.32 | 5:26.62 | 33632 | 58143
5 | 12:55.19 | 3:06.25 | 58144 | 72118
6 | 16:01.44 | 1:41.36 | 72119 | 79729
7 | 17:43.05 | 2:44.24 | 79730 | 92053
8 | 20:27.29 | 1:44.29 | 92054 | 99882
9 | 22:11.58 | 1:57.07 | 99883 | 108664
10 | 24:08.65 | 2:09.26 | 108665 | 118365
11 | 26:18.16 | 3:47.50 | 118366 | 135440
12 | 30:05.66 | 2:06.65 | 135441 | 144955
13 | 32:12.56 | 2:18.53 | 144956 | 155358
14 | 34:31.34 | 2:45.13 | 155359 | 167746
15 | 37:16.47 | 1:37.70 | 167747 | 175091
16 | 38:54.42 | 1:55.25 | 175092 | 183741
17 | 40:49.67 | 1:42.70 | 183742 | 191461
18 | 42:32.62 | 1:35.45 | 191462 | 198631
19 | 44:08.32 | 1:29.57 | 198632 | 205363
20 | 45:38.14 | 2:16.43 | 205364 | 215606
21 | 47:54.57 | 2:09.55 | 215607 | 225336
22 | 50:04.37 | 2:09.74 | 225337 | 235085
23 | 52:14.36 | 1:51.56 | 235086 | 243466
24 | 54:06.17 | 2:59.02 | 243467 | 256893
25 | 57:05.19 | 2:04.45 | 256894 | 266238
26 | 59:09.64 | 2:10.63 | 266239 | 276051
27 | 61:20.52 | 1:32.03 | 276052 | 282954
28 | 62:52.55 | 2:10.23 | 282955 | 292727
Range status and errors
Selected range
Filename D:EAC橋本由香利 - ささみさん@がんばらない オリジナルサウンドトラックDisc2.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 3.8 X
Range quality 100.0 %
Copy CRC 7C28DCF2
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 4) [B1DC4C2E] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 4) [4555E992] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 4) [7A2A818C] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 4) [AC0C8D06] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 4) [EE4A2E57] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 4) [58C15826] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 4) [93AF9935] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 4) [35BC21E1] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 4) [76BCC7B8] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 4) [55DDC6F3] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 4) [330CDBB7] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 4) [D0369970] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 4) [BCCFAADE] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 4) [2330C2DD] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 4) [04070C93] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 4) [7D87833F] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 4) [273FF2CB] (AR v2)
Track 18 accurately ripped (confidence 4) [BEEF5777] (AR v2)
Track 19 accurately ripped (confidence 4) [8106A069] (AR v2)
Track 20 accurately ripped (confidence 4) [E2252B8A] (AR v2)
Track 21 accurately ripped (confidence 4) [BBE6DE71] (AR v2)
Track 22 accurately ripped (confidence 4) [A0CB5BE1] (AR v2)
Track 23 accurately ripped (confidence 4) [80A2E030] (AR v2)
Track 24 accurately ripped (confidence 4) [8003C5BA] (AR v2)
Track 25 accurately ripped (confidence 4) [7273CFE1] (AR v2)
Track 26 accurately ripped (confidence 4) [47CFAB62] (AR v2)
Track 27 accurately ripped (confidence 4) [1B2BABF7] (AR v2)
Track 28 accurately ripped (confidence 4) [AF8CF02C] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
==== Log checksum 8964DC19D07CB57218294D48D70F098D57ED3B15C8C53756B58ACC9B70698A18 ==== |