1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
3 | (1)於FB表示不滿意見 | (2)對新聞表示不滿看法 | (3)開記者會 | |||||
4 | (4)成立黨內軍中人權小組 | (5)表明推動修法縮限軍檢審 | (6)上政論節目 | |||||
5 | (7)接受陳情, 參與調查(包含前往禁閉室勘查) | http://ppt.cc/3mjw | https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Atbx3J942oFcdGZEc083b2hUMk1FNGVhRlA4M3BFYWc&output=html | |||||
6 | 立委名單(針對洪仲丘事件) | 此表為ptt wahaha99統計(7/23 18點前為止) | ||||||
7 | 姓名 | 符合1-7 | 姓名 | 符合1-7 | 姓名 | 符合1-7 | ||
8 | 丁守中 | 1 | 邱議瑩 | 4 | 黃偉哲 | 1,6,7 | ||
9 | 孔文吉 | 姚文智 | s2 | 楊玉欣 | ||||
10 | 尤美女 | 1,4,6 | 柯建銘 | 楊應雄 | ||||
11 | 王廷升 | 段宜康 | 1,6 | 楊曜 | ||||
12 | 王育敏 | 洪秀柱 | 2 | 楊瓊瓔 | 1,3,s3 | |||
13 | 王金平 | 紀國棟 | 2 | 楊麗環 | ||||
14 | 王惠美 | 孫大千 | 葉宜津 | |||||
15 | 王進士 | 徐少萍 | 詹凱臣 | |||||
16 | 田秋堇 | 徐欣瑩 | 廖正井 | |||||
17 | 江啟臣 | 徐耀昌 | 廖國棟 | |||||
18 | 江惠貞 | 翁重鈞 | 管碧玲 | 1 | ||||
19 | 何欣純 | 馬文君 | 1,3,7 | 趙天麟 | 1,3,7 | |||
20 | 吳育仁 | 高志鵬 | 3,4,5 | 劉建國 | 2 | |||
21 | 吳育昇 | 2 | 高金素梅 | 劉櫂豪 | 4 | |||
22 | 吳宜臻 | 4,* | 張嘉郡 | 潘孟安 | ||||
23 | 吳秉叡 | 1,3,4 | 張慶忠 | 潘維剛 | ||||
24 | 呂玉玲 | s1 | 許忠信 | 1 | 蔣乃辛 | |||
25 | 呂學樟 | 許添財 | 1 | 蔡正元 | 1,6 | |||
26 | 李昆澤 | 1,2 | 許智傑 | 1,3 | 蔡其昌 | 1,2 | ||
27 | 李俊俋 | 陳其邁 | 1 | 蔡煌瑯 | 1,3,6,7 | |||
28 | 李桐豪 | 1,2 | 陳怡潔 | 蔡錦隆 | ||||
29 | 李貴敏 | 陳明文 | 鄭天財 | |||||
30 | 李慶華 | 陳亭妃 | 1,3,6,7 | 鄭汝芬 | ||||
31 | 李應元 | 1,2,4 | 陳唐山 | 1 | 鄭麗君 | |||
32 | 李鴻鈞 | 陳根德 | 1 | 盧秀燕 | s4 | |||
33 | 陳淑慧 | 盧嘉辰 | ||||||
34 | 林正二 | 陳雪生 | 蕭美琴 | 1,3,6,7 | ||||
35 | 林佳龍 | 1,3,5,6 | 陳超明 | ** | 賴士葆 | |||
36 | 林岱樺 | 陳節如 | 薛凌 | 2 | ||||
37 | 林明溱 | 陳碧涵 | 謝國樑 | |||||
38 | 林郁方 | 2,6 | 陳歐珀 | 1,3,7 | 簡東明 | |||
39 | 林國正 | 陳學聖 | 顏寬恒 | |||||
40 | 林淑芬 | * | 陳鎮湘 | 3 | 魏明谷 | 1 | ||
41 | 林滄敏 | 曾巨威 | 羅明才 | |||||
42 | 林德福 | 費鴻泰 | 羅淑蕾 | 2,6 | ||||
43 | 林鴻池 | 1,3 | 黃文玲 | 1 | 蘇清泉 | 3 | ||
44 | 邱文彥 | 3 | 黃志雄 | 蘇震清 | 2 | |||
45 | 邱志偉 | 黃昭順 | 1,3 | |||||
46 |