------ 文章開始 ------

警專第30期應屆及歷屆畢(結)業生錄取102年四等警察特考分配實務訓練各機關配賦缺額一覽表
機關別 專30期 歷屆 合計
男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計
臺北市政府警察局 105 10 115 4 0 4 109 10 119
新北市政府警察局 348 35 383 21 0 21 369 35 404
臺中市政府警察局 77 8 85 3 0 3 80 8 88
臺南市政府警察局 41 4 45 3 0 3 44 4 48
高雄市政府警察局 120 13 133 6 0 6 126 13 139
桃園縣政府警察局 39 4 43 2 0 2 41 4 45
基隆市警察局 8 1 9 1 0 1 9 1 10
新竹市警察局 9 2 11 0 0 0 9 2 11
嘉義市政府警察局 7 1 8 0 0 0 7 1 8
新竹縣政府警察局 12 2 14 6 0 6 18 2 20
苗栗縣警察局 18 4 22 1 0 1 19 4 23
彰化縣警察局 39 5 44 2 0 2 41 5 46
南投縣政府警察局 21 2 23 1 0 1 22 2 24
雲林縣警察局 18 2 20 0 0 0 18 2 20
嘉義縣警察局 22 2 24 1 0 1 23 2 25
屏東縣政府警察局 32 3 35 2 0 2 34 3 37
宜蘭縣政府警察局 12 1 13 0 0 0 12 1 13
花蓮縣警察局 18 4 22 1 0 1 19 4 23
臺東縣警察局 18 2 20 1 0 1 19 2 21
澎湖縣政府警察局 5 1 6 0 0 0 5 1 6
金門縣警察局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣警察局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刑事警察局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空警察局 11 1 12 1 0 1 12 1 13
國道公路警察局 20 2 22 1 0 1 21 2 23
鐵路警察局 11 1 12 1 0 1 12 1 13
保安警察第一總隊 6 1 7 0 0 0 6 1 7
保安警察第二總隊 22 2 24 1 0 1 23 2 25
保安警察第三總隊 15 2 17 1 0 1 16 2 18
保安警察第四總隊 3 0 3 0 0 0 3 0 3
保安警察第五總隊 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保安警察第六總隊 9 3 12 1 0 1 10 3 13
臺灣保安警察總隊 4 1 5 0 0 0 4 1 5
基隆港務警察局 6 1 7 0 0 0 6 1 7
臺中港務警察局 3 0 3 0 0 0 3 0 3
高雄港務警察局 6 1 7 0 0 0 6 1 7
花蓮港務警察局 1 0 1 0 0 0 1 0 1
國家公園警察大隊 3 0 3 0 0 0 3 0 3
臺灣警察專科學校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1089 121 1210 61 0 61 1150 121 1271
------ 文章結尾 ------

[複製網址] [開新視窗] [檢舉短網址] [QR條碼]

服務條款 - 加入會員(免費) - 回報問題網址 - 聯絡偶們 -

© 2024 PPT.cc